Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Job manager was killed while running this job (job exceeded maximum duration).
Error code: JobManagerExceededMaximumDurationError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
input_ids sequence | attention_mask sequence | labels sequence |
|---|---|---|
[
1,
29871,
29896,
29889,
27576,
13,
3421,
459,
293,
5825,
352,
459,
493,
29891,
338,
263,
4655,
4556,
310,
19950,
874,
1821,
7604,
2411,
1466,
358,
322,
16842,
2264,
3186,
8157,
29892,
10734,
297,
6932,
14325,
29889,
450,
1522,
823,
292,... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... | [
1,
29871,
29896,
29889,
27576,
13,
3421,
459,
293,
5825,
352,
459,
493,
29891,
338,
263,
4655,
4556,
310,
19950,
874,
1821,
7604,
2411,
1466,
358,
322,
16842,
2264,
3186,
8157,
29892,
10734,
297,
6932,
14325,
29889,
450,
1522,
823,
292,... |
[
1670,
338,
4549,
10757,
393,
17168,
293,
3240,
979,
338,
14969,
423,
884,
2582,
297,
263,
12875,
310,
10311,
1319,
938,
336,
2267,
979,
4959,
518,
29896,
29955,
29962,
322,
12212,
3240,
979,
12003,
2264,
297,
22069,
411,
360,
5454,
2988... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... | [
1670,
338,
4549,
10757,
393,
17168,
293,
3240,
979,
338,
14969,
423,
884,
2582,
297,
263,
12875,
310,
10311,
1319,
938,
336,
2267,
979,
4959,
518,
29896,
29955,
29962,
322,
12212,
3240,
979,
12003,
2264,
297,
22069,
411,
360,
5454,
2988... |
[
29897,
1136,
1070,
24921,
322,
1818,
7512,
278,
975,
344,
294,
16083,
4392,
3381,
297,
15017,
749,
411,
278,
8364,
936,
2799,
582,
1953,
4944,
491,
278,
2895,
414,
363,
360,
895,
559,
11264,
322,
4721,
7316,
29915,
29879,
313,
6530,
2... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... | [
29897,
1136,
1070,
24921,
322,
1818,
7512,
278,
975,
344,
294,
16083,
4392,
3381,
297,
15017,
749,
411,
278,
8364,
936,
2799,
582,
1953,
4944,
491,
278,
2895,
414,
363,
360,
895,
559,
11264,
322,
4721,
7316,
29915,
29879,
313,
6530,
2... |
[29871,29906,29889,29955,29897,12,13,7583,12,29906,29892,29953,29953,29900,313,29955,29953,29889,298(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [29871,29906,29889,29955,29897,12,13,7583,12,29906,29892,29953,29953,29900,313,29955,29953,29889,298(...TRUNCATED) |
[29914,29888,476,29945,29953,29906,29873,300,9899,29906,9101,29892,19884,304,29871,29896,30081,30167(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [29914,29888,476,29945,29953,29906,29873,300,9899,29906,9101,29892,19884,304,29871,29896,30081,30167(...TRUNCATED) |
[29941,29896,30081,21066,29897,13,13,2528,3245,934,29871,29945,29901,6137,317,29906,29889,18473,2989(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [29941,29896,30081,21066,29897,13,13,2528,3245,934,29871,29945,29901,6137,317,29906,29889,18473,2989(...TRUNCATED) |
[457,16160,4371,29889,16809,304,1857,3061,4564,4110,297,25300,936,13698,322,21083,29892,1006,794,108(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [457,16160,4371,29889,16809,304,1857,3061,4564,4110,297,25300,936,13698,322,21083,29892,1006,794,108(...TRUNCATED) |
[29889,29900,29945,29897,12,29896,29900,29896,29929,12,13,29885,1529,4174,12,29945,29900,29900,29974(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [29889,29900,29945,29897,12,29896,29900,29896,29929,12,13,29885,1529,4174,12,29945,29900,29900,29974(...TRUNCATED) |
[29941,1402,518,29906,29955,1822,2860,28744,310,1236,415,2247,411,766,16302,680,28635,2710,322,1661,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [29941,1402,518,29906,29955,1822,2860,28744,310,1236,415,2247,411,766,16302,680,28635,2710,322,1661,(...TRUNCATED) |
[29151,367,1389,322,521,21475,29889,349,548,338,263,1781,2752,310,26823,322,7786,10757,756,4318,393,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [29151,367,1389,322,521,21475,29889,349,548,338,263,1781,2752,310,26823,322,7786,10757,756,4318,393,(...TRUNCATED) |
End of preview.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 150