Search is not available for this dataset
t float64 1.14 1,241B | m1 float64 10,005,436,709,806B 999,084,510,240,432,400B | m2 float64 10,001,152,390,283B 999,915,572,640,779,800B | m3 float64 10,009,227,271,792B 999,654,241,498,037,100B | x1 float64 -350,315,474,114.11 421B | x2 float64 -318,821,286,522.93 352B | x3 float64 -402,588,512,587.47 315B | y1 float64 -453,422,513,184.81 313B | y2 float64 -293,617,293,712.28 310B | y3 float64 -374,925,878,731.5 360B | vx1 float64 -47,184.45 34.8k | vx2 float64 -30,627.01 34.6k | vx3 float64 -42,810.27 36.9k | vy1 float64 -32,472.14 30.6k | vy2 float64 -29,245.32 32k | vy3 float64 -31,647.08 40.8k | x1p float64 -446,888,798,398,526.56 151,988B | x2p float64 -350,501,423,028,140.94 41,489B | x3p float64 -10,059,202,389,703.25 824,555B | y1p float64 -1,194,405,770,405,632.8 12,032B | y2p float64 -570,599,862,940,195.2 11,386B | y3p float64 -9,728,066,238,238.22 2,203,780B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254,175.689828 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 172,844,975.711136 | -77,816,552.660691 | -440,743.734767 | -57,073,814.986541 | 118,628,023.52704 | -67,669.248419 |
287,962.784407 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 99,854,724.11314 | -16,918,020.142726 | -318,946.258674 | -24,859,618.258202 | 21,136,835.389034 | 40,575.405902 |
303,793.546048 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 44,566,956.105513 | -32,911,346.59381 | -84,170.02372 | -4,713,622.453274 | 67,413,762.816459 | -137,770.81621 |
312,095.921701 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 12,036,904.563939 | -45,929,444.105843 | 62,244.268961 | -18,299,185.173767 | 91,113,306.870088 | -143,467.345715 |
579,462.109214 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 344,525,965.330443 | -176,540,530.56238 | -829,351.916233 | -182,193,285.504017 | 305,760,762.476258 | -48,706.391233 |
594,421.833122 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 349,943,506.495644 | -176,936,893.526196 | -847,852.536247 | -183,160,165.872797 | 305,366,887.282765 | -44,338.638695 |
786,655.586168 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 351,166,456.188847 | -124,783,149.544875 | -971,883.772179 | -161,218,393.517496 | 202,711,684.793779 | 112,557.153451 |
817,151.963119 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 339,284,077.519705 | -102,223,235.300185 | -981,067.955945 | -151,994,639.935262 | 162,714,339.740499 | 171,271.113226 |
1,021,036.297423 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 112,987,500.699133 | -140,669,358.185973 | -82,091.469238 | -30,943,709.757863 | 254,329,412.029799 | -472,610.404305 |
1,061,125.190538 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 56,040,917.540954 | -156,108,798.724016 | 157,357.252473 | -49,912,275.58893 | 278,916,119.229515 | -461,056.036613 |
1,359,713.415703 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 358,342,745.975961 | -129,998,319.283846 | -985,630.458369 | -185,201,768.506345 | 214,571,371.835607 | 171,276.532012 |
1,384,122.026292 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 363,322,174.255006 | -114,238,562.274088 | -1,039,626.326594 | -184,760,766.437287 | 186,186,365.872808 | 234,816.596119 |
1,458,037.233004 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 366,265,942.294145 | -22,798,519.550518 | -1,259,952.428306 | -177,325,668.56728 | 30,660,629.025117 | 564,980.940607 |
1,557,870.061688 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 340,237,974.084753 | -115,756,302.950122 | -953,438.388506 | -152,868,685.053518 | 212,196,839.244257 | 60,881.276072 |
1,735,679.702902 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 170,280,235.663669 | -173,798,393.161622 | -211,355.947951 | -56,647,581.664474 | 303,743,928.975836 | -493,884.073722 |
1,859,125.730593 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 173,506,385.676705 | -163,013,177.960229 | -247,657.723526 | -115,075,413.756039 | 277,283,894.529056 | -223,845.201814 |
1,914,693.324091 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 244,468,452.087942 | -143,530,420.100708 | -546,597.127747 | -147,964,050.960272 | 240,353,579.981023 | -21,287.432207 |
2,142,102.837142 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 365,432,924.735536 | -117,826,706.683257 | -1,038,956.894704 | -183,700,269.94426 | 213,957,173.159055 | 167,306.04635 |
2,148,647.144624 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 366,076,741.258609 | -121,898,815.708337 | -1,031,921.439653 | -183,218,550.254635 | 220,821,364.519713 | 149,832.507676 |
2,184,324.230399 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 367,077,258.475789 | -140,780,972.531708 | -992,187.174146 | -179,346,589.979177 | 252,208,437.127107 | 63,952.722245 |
2,218,525.742444 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 364,016,426.681512 | -154,452,735.981813 | -949,855.461992 | -173,673,723.38043 | 274,306,379.050712 | -7,068.480077 |
2,251,414.576205 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 357,247,476.101017 | -164,155,867.279095 | -903,343.041263 | -166,397,026.010511 | 289,403,058.058898 | -67,773.779854 |
2,301,349.055542 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 339,322,693.346313 | -173,167,947.291055 | -818,446.940139 | -151,813,149.525262 | 302,198,717.040739 | -149,380.276118 |
2,433,666.205505 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 234,440,081.063209 | -165,865,770.816106 | -459,426.385006 | -88,474,431.83178 | 281,750,159.236878 | -329,397.472632 |
2,437,331.608948 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 229,860,437.440157 | -164,988,195.761604 | -445,031.764235 | -86,051,800.200325 | 280,022,280.951751 | -334,113.217648 |
2,705,743.075589 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 289,515,319.927182 | -104,487,801.988908 | -797,561.345013 | -165,256,899.942512 | 189,709,789.799866 | 156,854.880936 |
2,793,895.630157 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 341,200,099.893537 | -152,946,024.157228 | -871,565.873685 | -181,235,564.13062 | 269,784,960.179228 | 30,396.965065 |
2,949,698.019843 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 362,892,523.549222 | -178,368,770.553058 | -890,961.250616 | -172,984,604.009818 | 304,751,314.761417 | -79,383.371806 |
3,006,389.104581 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 349,922,606.676763 | -172,083,037.499666 | -858,913.236817 | -159,831,671.774493 | 290,627,984.192329 | -94,106.295918 |
3,062,106.432438 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 325,073,114.511531 | -157,060,488.377343 | -804,346.886577 | -141,396,882.712135 | 261,744,793.131599 | -93,891.37757 |
3,134,106.232946 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 271,131,278.824563 | -120,731,491.18735 | -694,429.259949 | -108,195,322.082745 | 196,181,249.413749 | -62,431.753024 |
3,339,695.139861 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 180,327,300.622929 | -129,181,988.73882 | -349,710.235736 | -119,292,386.440107 | 234,262,402.644694 | -110,037.948915 |
3,456,105.185166 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 302,241,072.016735 | -167,932,944.508127 | -697,601.052179 | -172,340,074.940494 | 295,797,192.12612 | -61,150.290967 |
3,739,188.126007 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 358,993,094.547353 | -94,129,873.999313 | -1,070,248.905784 | -167,659,827.901866 | 152,288,350.129821 | 251,315.298931 |
3,756,259.849184 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 353,667,713.369566 | -76,807,939.315215 | -1,090,908.648127 | -163,035,417.177063 | 122,101,725.168994 | 304,000.28702 |
3,979,777.748784 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 139,574,612.056311 | -156,124,257.086734 | -141,891.46983 | -42,173,395.543332 | 278,610,315.823867 | -488,081.299477 |
4,009,178.591287 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 56,224,585.697937 | -163,503,249.677146 | 173,663.348917 | -8,608,570.159136 | 289,978,909.663935 | -634,418.730681 |
4,554,379.605957 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 335,316,421.39857 | -157,970,467.998825 | -838,958.915778 | -149,036,131.400626 | 280,598,200.661088 | -109,774.466703 |
4,557,192.847087 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 333,844,617.412805 | -158,740,551.861656 | -831,919.037548 | -147,998,924.004963 | 281,812,047.384154 | -116,275.342316 |
4,689,021.060369 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 216,840,637.418274 | -170,677,532.817229 | -385,332.159314 | -79,314,782.860146 | 295,965,256.602842 | -394,826.503996 |
4,872,791.274923 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 215,542,192.832558 | -98,802,616.248932 | -545,573.514935 | -136,629,970.720719 | 162,888,037.374599 | 115,824.145606 |
4,931,936.501466 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 277,211,889.23 | -14,256,278.47912 | -960,487.293221 | -163,177,137.903837 | 19,410,207.866012 | 540,100.04224 |
4,976,116.384117 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 310,836,332.065885 | -73,381,801.258297 | -945,312.69642 | -175,614,468.15259 | 135,339,246.366333 | 318,699.310666 |
5,013,770.68182 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 332,835,530.216842 | -106,348,657.28217 | -948,499.699069 | -182,442,850.291503 | 192,480,413.405854 | 212,072.348108 |
5,115,691.03065 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 366,360,444.353986 | -156,763,699.079294 | -952,951.852407 | -186,879,049.779768 | 276,606,862.254079 | 34,965.806463 |
5,277,335.440399 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 347,974,430.465816 | -170,763,107.518576 | -854,961.465227 | -157,956,821.452499 | 293,153,409.821941 | -106,617.262797 |
5,357,402.133677 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 302,347,492.741358 | -151,140,339.261109 | -736,507.459895 | -126,824,691.834438 | 255,351,233.583157 | -131,432.639741 |
5,407,061.178447 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 257,278,761.289744 | -127,582,301.017751 | -629,081.579791 | -100,461,183.176535 | 212,553,248.366715 | -127,701.775754 |
5,547,470.36361 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 83,511,008.667372 | -67,979,615.669815 | -143,245.980061 | -68,601,599.97346 | 129,405,180.621566 | -51,092.198032 |
5,727,031.588836 | 33,603,955,372,142,493,000,000 | 21,517,622,534,144,013,000,000 | 9,379,254,466,810,840,000,000,000 | 354,326,401.767872 | -187,501,653.499079 | -839,318.179874 | -167,753,757.486668 | 316,492,457.032583 | -125,060.627088 | -102.488283 | 27.692288 | 0.303664 | 172.352905 | -112.053604 | -0.360435 | 313,874,009.118601 | -158,373,383.922366 | -761,210.768453 | -180,974,203.695813 | 282,944,467.265571 | -729.608122 |
502,872,950.54049 | 2,538,353,723,031,089,000,000,000 | 438,334,874,453,397,600,000,000 | 4,755,256,513,869,176,000,000,000 | 26,017,926,990.97619 | 177,362,393.784586 | -13,904,706,459.653849 | -1,974,899,117.333408 | -28,724,573,532.593426 | 3,702,003,206.112454 | -36.984152 | 16.384174 | 18.231846 | -56.698722 | -47.295077 | 34.625365 | -12,125,424,904.164804 | -5,714,589,728.40873 | 6,999,311,461.516461 | -10,615,536,855.38568 | 14,034,153,175.172836 | 4,372,914,198.864805 |
522,012,183.021263 | 2,538,353,723,031,089,000,000,000 | 438,334,874,453,397,600,000,000 | 4,755,256,513,869,176,000,000,000 | 26,017,926,990.97619 | 177,362,393.784586 | -13,904,706,459.653849 | -1,974,899,117.333408 | -28,724,573,532.593426 | 3,702,003,206.112454 | -36.984152 | 16.384174 | 18.231846 | -56.698722 | -47.295077 | 34.625365 | -12,903,628,184.357264 | -5,665,120,102.652267 | 7,410,155,950.275008 | -9,201,775,213.614382 | 18,075,148,879.48106 | 3,245,753,875.13661 |
565,698,302.079729 | 2,538,353,723,031,089,000,000,000 | 438,334,874,453,397,600,000,000 | 4,755,256,513,869,176,000,000,000 | 26,017,926,990.97619 | 177,362,393.784586 | -13,904,706,459.653849 | -1,974,899,117.333408 | -28,724,573,532.593426 | 3,702,003,206.112454 | -36.984152 | 16.384174 | 18.231846 | -56.698722 | -47.295077 | 34.625365 | -13,982,976,155.061045 | -4,993,478,289.590996 | 7,924,400,114.169004 | -5,558,243,407.289174 | 26,274,686,299.787582 | 545,012,980.54623 |
565,975,354.733804 | 2,538,353,723,031,089,000,000,000 | 438,334,874,453,397,600,000,000 | 4,755,256,513,869,176,000,000,000 | 26,017,926,990.97619 | 177,362,393.784586 | -13,904,706,459.653849 | -1,974,899,117.333408 | -28,724,573,532.593426 | 3,702,003,206.112454 | -36.984152 | 16.384174 | 18.231846 | -56.698722 | -47.295077 | 34.625365 | -13,986,394,287.986788 | -4,987,955,148.202455 | 7,925,715,594.19253 | -5,533,675,543.841471 | 26,323,155,393.725582 | 527,430,832.956141 |
696,957,892.277725 | 2,538,353,723,031,089,000,000,000 | 438,334,874,453,397,600,000,000 | 4,755,256,513,869,176,000,000,000 | 26,017,926,990.97619 | 177,362,393.784586 | -13,904,706,459.653849 | -1,974,899,117.333408 | -28,724,573,532.593426 | 3,702,003,206.112454 | -36.984152 | 16.384174 | 18.231846 | -56.698722 | -47.295077 | 34.625365 | -9,952,655,818.73512 | -1,956,839,675.402582 | 5,493,102,622.075498 | 5,979,977,313.367479 | 46,216,749,616.22776 | -7,452,323,699.960974 |
712,610,831.575985 | 2,538,353,723,031,089,000,000,000 | 438,334,874,453,397,600,000,000 | 4,755,256,513,869,176,000,000,000 | 26,017,926,990.97619 | 177,362,393.784586 | -13,904,706,459.653849 | -1,974,899,117.333408 | -28,724,573,532.593426 | 3,702,003,206.112454 | -36.984152 | 16.384174 | 18.231846 | -56.698722 | -47.295077 | 34.625365 | -8,731,842,552.749514 | -1,584,202,868.531152 | 4,807,083,771.71853 | 7,046,151,614.936111 | 48,299,920,984.26622 | -8,213,471,738.411552 |
