sbatchelder/NES-plankton-classifier-2022
Image Classification • Updated • 41
image imagewidth (px) 40 1.38k | label class label 155
classes | ifcb_roi_pid stringlengths 7 35 | classname stringclasses 155
values |
|---|---|---|---|
0Acanthoica_quattrospina | D20130825T135636_IFCB010_02229 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | D20130825T172330_IFCB010_01325 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | D20131108T124113_IFCB101_01006 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | D20141109T001958_IFCB102_00209 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | D20141109T121215_IFCB102_00865 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | D20141111T000356_IFCB102_00756 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | D20180203T103526_IFCB102_00815 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | D20180203T182455_IFCB102_00973 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | D20180905T104808_IFCB010_01213 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | D20180905T113144_IFCB010_00829 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | D20180905T113144_IFCB010_01482 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | D20180920T213455_IFCB109_01726 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | D20181008T214137_IFCB109_01648 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | D20181031T201422_IFCB010_01443 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | D20181031T203656_IFCB010_03070 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | D20181120T205236_IFCB010_02158 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | D20181120T205236_IFCB010_03350 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | D20181120T205236_IFCB010_03923 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | D20190205T010301_IFCB127_01291 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | D20190205T014849_IFCB127_00319 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | D20190205T014849_IFCB127_00790 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_270_170728_00734 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_272_003012_00976 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_272_003012_02268 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_272_003012_02422 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_272_003012_02515 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_272_003012_02972 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_272_005156_00370 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_272_005156_01047 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_272_030223_02921 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_000248_00301 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_000248_00304 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_000248_00555 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_000248_01188 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_000248_01295 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_000248_01521 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_000248_02259 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_000248_02320 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_000248_03508 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_001959_00189 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_001959_00273 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_001959_00298 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_001959_00437 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_001959_00474 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_002433_01303 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_002433_02859 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_002433_02894 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_002433_03035 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_004304_00072 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_004304_00329 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_004620_00160 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_004620_00451 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_004620_00468 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_004620_03662 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_004620_03949 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_004620_03969 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_004620_04297 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_004620_04400 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_004620_04451 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_280_015132_03597 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_285_171757_01325 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_285_173940_00779 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_285_173940_02479 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2006_285_190640_02600 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_156_000402_00982 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_183_000344_00035 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_183_000344_00823 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_290_153737_00108 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_290_153737_03733 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_303_204500_00375 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_303_204500_01780 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_304_000011_01325 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_304_002152_04848 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_304_004333_02870 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_304_004333_04749 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_304_004333_06838 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_309_183421_00696 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_309_183421_03005 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_309_185604_04528 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_318_000513_00891 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_318_002657_04582 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_318_002657_05032 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_318_002657_05845 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_318_004837_01444 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_318_004837_01915 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_318_004837_05337 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_318_004837_06409 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_318_180338_00390 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_318_180338_00442 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_318_180338_02992 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_318_182518_00845 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_318_182518_01420 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_318_182518_03414 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_318_182518_04363 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_318_182518_04789 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_318_184658_00581 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_318_184658_02461 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_318_184658_02540 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_318_184658_06219 | Acanthoica_quattrospina | |
0Acanthoica_quattrospina | IFCB1_2007_326_004432_00698 | Acanthoica_quattrospina |
Image classification dataset of plankton species imaged by Imaging FlowCytobot (IFCB) on the Northeast US Shelf. Used to train the NES Plankton Classifier 2022.
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("sbatchelder/NES-plankton-classifier-2022-dataset")
example = ds["train"][0]
example["image"] # PIL.Image.Image
example["label"] # int class index
example["classname"] # human-readable class name
example["ifcb_roi_pid"] # IFCB ROI persistent identifier
# Map int label -> name via ClassLabel metadata
ds["train"].features["label"].int2str(example["label"])
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
image |
Image | Grayscale ROI image from IFCB |
label |
ClassLabel | Integer class index |
classname |
string | Human-readable class name (same as label decoded) |
ifcb_roi_pid |
string | IFCB ROI persistent identifier |
| Split | Examples |
|---|---|
| train | 77,617 |
| validation | 19,409 |
MIT
If you use this dataset in your research, please cite the Woods Hole Oceanographic Institution and the Sosik Lab. A formal citation will be added here upon publication.
Developed at the Woods Hole Oceanographic Institution. Data collected by the WHOI IFCB Lab on Northeast U.S. Shelf cruises.