accelerate int64 3 469k ⌀ | datasets int64 981 747k ⌀ | diffusers int64 2 229k ⌀ | evaluate int64 4 143k ⌀ | gradio int64 18 401k ⌀ | huggingface_hub int64 2 2.01M ⌀ | optimum int64 1 85k ⌀ | peft int64 1 118k ⌀ | pytorch_image_models int64 322 271k ⌀ | safetensors int64 312 983k ⌀ | tokenizers int64 19.3k 1.36M ⌀ | transformers int64 16.3k 1.63M ⌀ | sentence_transformers int64 5.82k 230k ⌀ | langchain int64 24 735k ⌀ | pytorch int64 10.8k 1.6M | tensorflow int64 27.4k 1.06M | openai int64 36.4k 1.44M ⌀ | day stringlengths 10 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 28,445 | 142,513 | null | 2019-09-24 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 24,528 | 140,752 | null | 2019-09-23 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 15,179 | 95,611 | null | 2019-09-22 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 18,401 | 88,815 | null | 2019-09-21 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 25,527 | 133,307 | null | 2019-09-20 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 25,023 | 147,071 | null | 2019-09-19 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 26,844 | 155,605 | null | 2019-09-18 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 24,123 | 144,040 | null | 2019-09-17 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 25,602 | 135,163 | null | 2019-09-16 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 10,815 | 87,875 | null | 2019-09-15 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 10,759 | 82,485 | null | 2019-09-14 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 20,341 | 131,548 | null | 2019-09-13 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 23,237 | 140,683 | null | 2019-09-12 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 27,432 | 144,032 | null | 2019-09-11 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 25,638 | 135,386 | null | 2019-09-10 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.