audio audioduration (s) 0.13 40.7 | age stringclasses 48 values | gender stringclasses 1 value | hypothesis stringlengths 1 517 | reference stringlengths 1 538 | speaker_id stringclasses 177 values | wrd stringlengths 1 565 | wer stringclasses 325 values | dataset stringclasses 2 values | ID stringlengths 3 16 | sex stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0 | nan | dezasseis anos desde desde que nasci | dezesseis anos desde desde que nasci | Fal03 | dezesseis anos desde desde que nasci | 16.67 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | e pronto o livro em direito é se alguém der mal ou assim é que é em direito | e pronto livre indireto é se alguém der mão ou assim é que é indireto | Fal03 | e pronto livre indireto é se alguém der mão ou assim é que é indireto | 46.67 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | livro indireto o direto é direto é pode chutar | livre indireto ou direto direto é pode chutar | Fal03 | livre indireto ou direto direto é pode chutar | 37.5 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | sem bater em ninguém | sem bater em ninguém | Fal03 | sem bater em ninguém | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | livro indireto é | livre indireto é | Fal03 | livre indireto é | 33.33 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | ou alguém toca para a frente e ele chuta ou tem que haver dois toques pronto | ou alguém toca para à frente e ele chuta ou tem que haver dois toques pronto | Fal03 | ou alguém toca para à frente e ele chuta ou tem que haver dois toques pronto | 6.25 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | gosto de quase todo todo o tipo de desportos | gosto de quase tudo todo o tipo de desportos | Fal03 | gosto de quase tudo todo o tipo de desportos | 11.11 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | a diferença é muita | a diferença é muita | Fal03 | a diferença é muita | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | camo de futebol cinco | campo de futebol de cinco | Fal03 | campo de futebol de cinco | 40.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | duas balizas o objetivo é o mesmo | duas balizas o objetivo é o mesmo | Fal03 | duas balizas o objetivo é o mesmo | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | e depois pronto os lançamentos | e depois pronto os lançamentos | Fal03 | e depois pronto os lançamentos | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | podem ser com o pai | podem ser com o pé | Fal03 | podem ser com o pé | 20.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | não há atrasos | não há atrasos | Fal03 | não há atrasos | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | à sexta falta é o livre direito | à sexta falta é livre direto | Fal03 | à sexta falta é livre direto | 33.33 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | é de nove metros | é de nove metros | Fal03 | é de nove metros | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | isto é | isto é | Fal03 | isto é | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | se os jogadores fizerem seis faltas | se os jogadores fizerem seis faltas | Fal03 | se os jogadores fizerem seis faltas | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | existe lá um ponto nove metros da baliza até | existe lá um ponto nove metros da baliza até | Fal03 | existe lá um ponto nove metros da baliza até | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | até onde chega aos nove metros no meio | até onde chegar os nove metros no meio | Fal03 | até onde chegar os nove metros no meio | 25.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | e há um jogador que vai bater | e à um jogador que vai bater | Fal03 | e à um jogador que vai bater | 14.29 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | vai marcar é como se fosse um penálti | vai marcar é como se fosse um penálti | Fal03 | vai marcar é como se fosse um penálti | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | e chuta e pronto | e chuta e pronto | Fal03 | e chuta e pronto | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | se for golo foi se não for continua o jogo | se for golo foi se não for continua o jogo | Fal03 | se for golo foi se não for continua o jogo | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | uns livros | os livres | Fal03 | os livres… | 100.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | é para para o adversário e chuta e dox | para o para o adversário e chuta e logo se vê | Fal03 | para o para o adversário e chuta e logo se vê | 45.45 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | é porque o pai do oleiro | é pontapé de baliza | Fal03 | é pontapé de baliza | 125.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | quando um jogador está a fazer um passe | quando um jogador está a fazer um passe | Fal03 | quando um jogador está a fazer um passe | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | ou se não for agora de resto tem que ser outro | ou se não for o guardaredes tem que ser outro | Fal03 | ou se não for o guardaredes tem que ser outro | 30.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | é que para o estar | é que pode estar | Fal03 | é que pode estar | 50.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | depois da linha dos jogadores | depois da linha dos jogadores | Fal03 | depois da linha dos jogadores… | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | mas eu sei que o que é | mas eu sei o que é | Fal03 | mas eu sei o que é | 16.67 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | só pode estar um jogador e se o jogador passar | só pode estar um jogador e se o jogador passar | Fal03 | só pode estar um jogador e se o jogador passar… | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | pronto quatro centrais | pronto quatro centrais | Fal03 | pronto quatro centrais | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | quatro dois defesas e dois laterais pronto | quatro dois defesas e dois laterais pronto | Fal03 | quatro dois defesas e dois laterais pronto | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | assim uma defesa em linha | assim uma defesa em linha | Fal03 | assim uma defesa em linha | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | não | não | Fal03 | não | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | e um jogador está aqui mete a bola aqui | e o jogador está aqui mete a bola aqui | Fal03 | e o jogador está aqui mete a bola aqui | 11.11 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | tiver depois dessa linha centrais está fora de jogo | estiver depois dessa linha dos centrais está foradejogo | Fal03 | estiver depois dessa linha dos centrais está foradejogo | 62.5 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | se tiver aqui um central se o jogador tiver aqui já não está fora de jogo | e se estiver aqui um central e se o jogador estiver aqui já não está foradejogo | Fal03 | e se estiver aqui um central e se o jogador estiver aqui já não está foradejogo | 43.75 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | mas eu não sei explicar muito bem mas sei o que é | mas eu não sei explicar muito bem mas sei que é | Fal03 | mas eu não sei explicar muito bem mas sei que é | 9.09 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | ou seja é mais fácil de lhe explicar | isso aí já é mais fácil de explicar | Fal03 | isso aí já é mais fácil de explicar | 50.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | um jogador chuta pronto imaginese | o jogador chuta pronto imaginese | Fal03 | o jogador chuta pronto imaginese | 20.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | o defesa corta | o defesa corta | Fal03 | o defesa corta | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | o guarda res defende e a bola vai para depois | o guardaredes defende e a bola vai para depois | Fal03 | o guardaredes defende e a bola vai para depois | 22.22 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | sai da linha de fundo e acanto | sai da linha de fundo e é canto | Fal03 | sai da linha de fundo e é canto | 25.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | jogador chuta bate na equipa adversária | o jogador que chuta bate na equipa adversária | Fal03 | o jogador que chuta bate na equipa adversária | 25.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | passa a linha de fundo é canto | passa a linha de fundo é canto | Fal03 | passa a linha de fundo é canto | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | e ao meterse o jogador | e ao meter se o jogador | Fal03 | e ao meter se o jogador | 33.33 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | depois do passe | depois do passe | Fal03 | depois do passe | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | e não se | e não se | Fal03 | e não se… | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | tranpilinho agora estáse bem agora o resto | trampolim ainda estáse bem agora o resto | Fal03 | trampolim ainda estáse bem agora o resto | 28.57 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | fazia mas | fazia mas | Fal03 | fazia mas | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | mais | mais | Fal03 | mais | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | tudo menos romances | tudo menos romances | Fal03 | tudo menos romances | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | marcenários | mercenários | Fal03 | mercenários | 100.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | está longe | stalone | Fal03 | stalone | 200.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | stallone e por aí | stalone e por aí | Fal03 | stalone e por aí | 25.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | são | são | Fal03 | são | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | tropas | tropas | Fal03 | tropas | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | pessoas que foram | pessoas que foram | Fal03 | pessoas que foram | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | com as estradas pronto e | sequestradas foram e | Fal03 | sequestradas foram e | 133.33 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | havia um gajo que os controlava | havia um gajo que os controlava | Fal03 | havia um gajo que os controlava | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | e queria uma tarte | e queriam matar | Fal03 | e queriam matar | 100.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | e depois chegaram lá esses mercenários | e depois chegaram lá esses mercenários | Fal03 | e depois chegaram lá esses mercenários | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | e mataramme os gajos todos | e mataram os gajos todos | Fal03 | e mataram os gajos todos | 20.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | e salvaram as outras pessoas e ficaram todos felizes | e salvaram as outras pessoas e ficaram todos felizes | Fal03 | e salvaram as outras pessoas e ficaram todos felizes | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | é os tropas é que eram uns maus | é os tropas é que eram os maus | Fal03 | é os tropas é que eram os maus | 12.5 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | eram tropas mas eram mandados | eram tropas mas eram mandados | Fal03 | eram tropas mas eram mandados | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | vão ao leite amanhã é porreiro | volei também é porreiro | Fal03 | volei também é porreiro | 100.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | só só | só só | Fal03 | só só | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | se se fizer um atraso | se se fizer um atraso | Fal03 | se se fizer um atraso | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | só se pode atrasar depois se | só se pode atrasar depois | Fal03 | só se pode atrasar depois | 20.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | tocar no adversário ou se passar no meio campo | se tocar no adversário se passar do meio campo | Fal03 | se tocar no adversário se passar do meio campo | 33.33 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | ia à guarda das avançado | e há guardaredes avançado | Fal03 | e há guardaredes avançado | 100.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | quando uma equipa está a perder | quando uma equipa está a perder | Fal03 | quando uma equipa está a perder | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | e eles tiram uma camisola e vestem | eles tiram uma camisola e vestem | Fal03 | eles tiram uma camisola e vestem | 16.67 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | tipo pode ser o equipamento alternativo | tipo pode ser o equipamento alternativo | Fal03 | tipo pode ser o equipamento alternativo | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | e pronto trocam a bola para | e pronto tocam a bola para | Fal03 | e pronto tocam a bola para | 16.67 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | para ver se marco um golo | para ver se marcam golo | Fal03 | para ver se marcam golo | 40.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | no futebol no futsal | no futebol no futsal | Fal03 | no futebol no futsal | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | quando uma equipa está a perder met costumam meter | quando uma equipa está a perder metem costumam meter | Fal03 | quando uma equipa está a perder metem costumam meter | 11.11 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | só só se pode fazer uma trase | só só se pode fazer um atraso | Fal03 | só só se pode fazer um atraso | 28.57 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | nos últimos minutos costumam ter | nos últimos minutos costumam meter | Fal03 | nos últimos minutos costumam meter | 20.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | qual é diferença de quê | qual é a diferença de quê | Fal03 | qual é a diferença de quê | 16.67 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | é que pode ir até à frente | é que pode ir até à frente | Fal03 | é que pode ir até à frente | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | e um guardaredes | e um guardaredes | Fal03 | e um guardaredes | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | a pessoa guardaredes só pode ter quatro segundos a bola no pé | se for guardaredes só pode ter quatro segundos a bola no pé | Fal03 | se for guardaredes só pode ter quatro segundos a bola no pé | 16.67 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | no futebol é seis ou cinco | no futebol é seis ou cinco | Fal03 | no futebol é seis ou cinco | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | pou de sal é mais com os amigos | futsal é mais com os amigos | Fal03 | futsal é mais com os amigos | 50.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | e mesmo na escola de vez em quando longe a longe | e mesmo na escola de vez em quando de longe a longe | Fal03 | e mesmo na escola de vez em quando de longe a longe | 8.33 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | dava uns toques só para entreter | dava uns toques só para entreter | Fal03 | dava uns toques só para entreter | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | um redes avançado para ver se conseguem empatar ou ganhar juntos | um guardaredes avançado para ver se conseguem empatar ou ganhar o jogo | Fal03 | um guardaredes avançado para ver se conseguem empatar ou ganhar o jogo | 25.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | só para o tarde | só pode estar | Fal03 | só pode estar | 100.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | para para o para o jogador estar em fora de jogo | para para o jogador estar em fora de jogo | Fal03 | para para o jogador estar em fora de jogo | 22.22 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | não sei o que é que passou e acho que ninguém sabe só | não sei o que é que passou e acho que ninguém só | Fal03 | não sei o que é que passou e acho que ninguém só | 8.33 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | ao nani perguntaramna se leio são as | ao nani perguntaram na seleção mas | Fal03 | ao nani perguntaram na seleção mas | 83.33 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | disseram que ele está feliz | disseram que ele está feliz | Fal03 | disseram que ele está feliz | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | e que não notaram | e que não notaram | Fal03 | e que não notaram | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | nenhuma tristeza nele mas | nenhuma tristeza nele mas | Fal03 | nenhuma tristeza nele mas | 0.0 | FBracarense | nan | nan | |
16.0 | nan | pelo real à conta dessa situação | pelo real à conta dessa situação | Fal03 | pelo real à conta dessa situação | 0.0 | FBracarense | nan | nan |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.