image imagewidth (px) 512 512 | id int64 42.2M 387M | token_metadata stringlengths 47 47 | image_original_url stringlengths 53 67 |
|---|---|---|---|
111,933,487 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/15552 | ipfs://QmefKN6eK9aj7aPB52oLxzx4Lfv1GWnL5LWBzYAR3RKN83 | |
42,300,343 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/10624 | ipfs://Qmap6HHX9XMqzZcf9koQDRqSbkR13vccVWXqQe6MjFsPyW | |
200,876,627 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/10292 | https://ipfs.io/ipfs/QmfTHggvgHvM96xpomAoqKpm1CPNH1YZLvrm7joy35C265 | |
202,662,858 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/14892 | https://ipfs.io/ipfs/QmbSAZApJ4URegP6nkJN94bR4oQomeEiHYrLSW9itjY8Jm | |
42,394,053 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/29120 | ipfs://QmRKaHnEeppoX1q1h7TKLERf9tSyxX1BZtXrxnPqQtGtXH | |
42,277,713 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/16312 | ipfs://Qmbj43qsHUjcKQJEZPdowdFrwoVAfbNAS1rH5prEAePxuf | |
42,263,585 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/19023 | https://ipfs.io/ipfs/QmRjQDHrXz8nZunQRgH7BZqx1d8ibfmstMjgrdbRcHSXA6 | |
42,244,231 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/25542 | https://ipfs.io/ipfs/QmXamWrERSVFx4fwkBHvaJAX8BHoLWoZin7gtoGnreikiC | |
42,451,383 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/23972 | https://ipfs.io/ipfs/QmeLvFytKgTsLoUryzURNXyUMdnm2aawBE2b7TRWYLtg7j | |
42,354,540 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/23614 | https://ipfs.io/ipfs/QmWXWsFvuexr8MXfDbWq2Mky3RT5NDkDGqg1qbJyQgoCQT | |
42,632,195 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/26032 | https://ipfs.io/ipfs/QmUdmqPyz5y726ZM95gqq5MwWba8xNaehTjyxEnmQ8ucrE | |
339,047,414 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/14654 | ipfs://QmQ4847zeDMobdqevA9QNNvESjdYu8zohJ5J6EbviQ2BHz | |
179,656,145 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/10998 | https://ipfs.io/ipfs/QmShXwnc3wiLYzttQFWisYZuoHiMbZFnKZRxpQJv2RfJiX | |
68,611,584 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/23826 | https://ipfs.io/ipfs/QmehSqQcfVWJMFYNnYtWC2ZzE6uu7ckVfkKeFsMTcZSw93 | |
42,967,580 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/25968 | https://ipfs.io/ipfs/QmU5uqypWMsdxViKow2AK7V2wqWSeW5UWAy6gY8mcpAjBS | |
42,512,822 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/17884 | https://ipfs.io/ipfs/QmeXZfWdVChLmtYCcbM6tW1bNwek6n6fxgppS2cnWf5jPw | |
98,760,999 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/29295 | https://ipfs.io/ipfs/QmSmHY6UoLtFuKfmJQNxiqwEv1CWnUkgqP5CmnkEyBDWAE | |
42,588,243 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/13061 | ipfs://QmYGdHcqvt2822UkpaojbzQCsEUg4714hKQe2Riv73KW5X | |
42,340,939 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/16078 | ipfs://QmQNBcPaKQ9JUuHWzgcxEhe9gRvm9gMTWEsW9qven9hPji | |
177,638,809 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/11880 | ipfs://QmdNMmMdLhZf2zks1QeA64K9QvzHGDBgKpF4n7c3wqBes9 | |
338,784,470 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/17994 | ipfs://QmavR9FZHbG5zb7iba9wL2AcUKunrH5BrpXkXFCLXgPUev | |
53,409,338 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/24964 | https://ipfs.io/ipfs/QmeBfXEJQs99Tx64hj2ff1L5td7VQAQgFa6zNsouZAGz2B | |
54,400,067 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/13267 | https://ipfs.io/ipfs/QmXANDmTjixY3KBL3Bqt4ZocxJdY5hnus1RnnnUJ3msk7g | |
310,011,531 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/24780 | ipfs://QmW1q6nQzXp7xbBaA3y9GBgAiKzXmfeiM7H3bUp2b184F7 | |
68,584,157 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/25842 | https://ipfs.io/ipfs/QmQuWCjHco2FWfvAsa6YQbXXVFoTcRsd3gUdLXc6tps1ja | |
42,617,660 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/18980 | ipfs://QmQPdhzugDBGMkBP3Kxb9CZHaKbykUjZAY9oxEQT2LMTaV | |
121,239,321 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/26912 | https://ipfs.io/ipfs/QmfS9b7WL5zkDTWXJ2cztGT7cpMPveRARyeShon9rUgPq3 | |
177,699,111 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/12936 | ipfs://QmejYWfWLPXNo94dL5Rcm6r2W3EPWkbHKPbNo11cGMTGh7 | |
51,633,706 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/26210 | https://ipfs.io/ipfs/QmRZMnamrfVHnyiN31onpvfqtEw1VVh8UTVL88noDQtNwa | |
42,329,183 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/17499 | ipfs://QmQ4BHNhhzR8bQWL17PmXFQaicX7RzGtSn2uVAFg1CUpfu | |
68,572,885 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/13300 | https://ipfs.io/ipfs/QmbDZxcRh2Q4PeaBXhtT6uknuTXhZGbRdixg5J31kYabAz | |
173,733,136 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/11850 | ipfs://QmZFEYJJhK4tvHL8VgVbAmwud4Fkk9SppLsYt4nWZqksy5 | |
46,386,645 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/27954 | https://ipfs.io/ipfs/QmQGPG747EjQY2rJZoeyqF1WzUj8n4DxvM84NkM4R8j17o | |
197,273,379 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/29586 | https://ipfs.io/ipfs/QmQNjKJGdqo4fxiwxxZggPcWqso5xHNMAD1dJtp1YhkKd6 | |
42,599,875 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/15293 | https://ipfs.io/ipfs/QmSnPBWns5ktE1ukytjM837tYKwxAqqNmoYWMtXQpYuyTK | |
159,457,040 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/25694 | https://ipfs.io/ipfs/Qmb4jBAQ99zBcwWaXvvPjeZ3sUsqywxNv1S5SQmC3MpbKX | |
43,426,453 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/27709 | https://ipfs.io/ipfs/QmTvBCPkAnkk38mZPhRXXSEv7Hia92131arVDtq8iMmDjj | |
42,391,947 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/12778 | ipfs://QmSoCTsd83AASiyyuRdXmYPFmpVmALSaBFPKPgohQKxQah | |
265,837,573 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/15484 | ipfs://QmZ5YeAb1rz2XnTVTPJLFxhQzhywxBMyxbJFNrc2zfeZSn | |
42,254,740 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/13787 | https://ipfs.io/ipfs/Qmbhok3vczfQaR8J6ZShj9aZpgP3QqhD5HmDRB9N7zbcya | |
42,381,549 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/28831 | https://ipfs.io/ipfs/Qmb67zcVWm15Fh1ijhudqFPtBYkhBag93PmhHPRgPXyBke | |
129,392,260 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/27222 | https://ipfs.io/ipfs/QmQYmLjjCXiXW1YPb2j58ooYKiejRy2jAyLeLq2TvdkY5E | |
339,050,619 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/23838 | ipfs://QmQg4XZooyEUSZaoGBfWsKe2Nq5UjA3Yh2Mn4vtyk5YJUU | |
339,809,201 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/17803 | ipfs://QmW6SjVpgLweHYsRJTjeB16YiLMNT99wo6zkGqwT4XadFV | |
42,470,429 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/23444 | https://ipfs.io/ipfs/QmVfZ7eisC1mF2WLJn43RxjHCTxdKu8KnaBBn1SHo2gzvP | |
355,417,936 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/26852 | ipfs://QmT9pWVcH7c7TE4STieNgXm2etD6hvPyVdv44dwhkjzY7H | |
138,119,757 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/22098 | https://ipfs.io/ipfs/QmPJA5uYwDVse5euGAYGciS9BR8cActqpukTHSbwdALeyB | |
355,503,922 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/15972 | ipfs://QmT2qxBeNVis634bCDij4NDVQwCBRHDaey8Hw7LY2Tx3vB | |
57,097,848 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/23336 | https://ipfs.io/ipfs/QmbnJbHEUz2koo8wNNPLe6jP2HhjQMjKFn5zrnmSbrWHSj | |
156,961,442 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/10846 | ipfs://QmUGCSWyjgGyxGZYxHjjXMjMxVVP1EUKH7xWrxvFczKfgu | |
68,599,781 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/13004 | https://ipfs.io/ipfs/QmfDHGayphSxMwxVopMh5mdRTfR6KLEqoygdTq87aWkkH1 | |
42,252,805 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/14734 | https://ipfs.io/ipfs/QmV74FAA6XwUPjtSQphHuga9BWyS6oJohW9WHai1zMmN14 | |
42,291,474 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/12280 | ipfs://QmaGdR6ZUu47K5d92sT38bsseyxV8yKJEQ6DxH1VC1Lw7j | |
42,347,004 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/10810 | ipfs://QmafbQ3cecuoyXK5WanVJ7qV8So39CPYqTkMfagLSecYSG | |
340,784,178 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/18404 | ipfs://QmeD28NtVnpX765Eu5ah5xwv9LWH1yhEAgJ9cd6pYsP14B | |
160,987,386 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/27008 | https://ipfs.io/ipfs/QmPTLnL3d8ku52qAGDXbQpCHpmoasPM71uhe12hZhVoCFv | |
42,260,602 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/17786 | https://ipfs.io/ipfs/QmbQvfvMZqJ4k8ZokPTybaUVWvG9d5JBUQAo9sMuFqLhBL | |
46,459,755 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/28210 | ipfs://QmdRucLXc9MADeyYM2JsGCzCTjK8JF6tGdk1XENKTZHmJ4 | |
42,273,726 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/18480 | https://ipfs.io/ipfs/QmRcPLoWPgJXMLsTfYc4NZNwwHSu2MK67FYQeaKMMGkQhq | |
84,701,698 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/13469 | ipfs://QmaHKmgxTgPfpvsG7y1ThZuMhXFX4RnZ2aUizFqtFHcQ7g | |
42,260,597 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/28956 | https://ipfs.io/ipfs/QmVsCfgbKuFLkGkG6M4UgrTi9KKcrc5vdXPRjWVMHJ6EFw | |
42,346,515 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/11318 | ipfs://QmTZMiHp42LGKJorMG471HAmqTUmKeAGqvMinW1CDEVeHq | |
42,503,779 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/26270 | https://ipfs.io/ipfs/QmXddadzE6Bqk54jTJRYXngoTHWiHgZbC3G2h6R4f8PnsP | |
174,970,271 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/16124 | https://ipfs.io/ipfs/QmXD3f1skHUTJEstExK7ABB8b4qsjqTfj9fB1yfHidE7hf | |
104,202,430 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/10848 | https://ipfs.io/ipfs/QmRWwrAjpVHk7eALsSNdJ5jptoBPyE4v1moMds8UPKTtSF | |
161,263,528 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/10340 | ipfs://QmR38nmzPGWAatGPP1xfvULMSMWcV1TJq9dzme1GpcSF88 | |
66,352,411 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/24776 | ipfs://QmfZku9h6EFFhW4aDPubefsCXAu3QLbSMaWcrWvYyF5eak | |
80,834,461 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/20196 | ipfs://QmPdFP5JW1PCtebp52JyQCYDJHwEBd99UgtAWyZQUwaTe6 | |
42,250,582 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/13520 | ipfs://QmPfTazsiCkityLCDqiDxsuNnX3t9oGeq4wKba9CWwkMdE | |
68,605,811 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/12926 | https://ipfs.io/ipfs/QmXnWgiS9Q5S8JbXNFkS1EdVNY94ZwGQdckerHKX1PUHjp | |
165,456,369 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/20906 | ipfs://QmT1qjvXg4znStraq7b4D7kwod1rAMy5UpTSjhsPtCZjpw | |
42,335,506 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/25412 | https://ipfs.io/ipfs/QmQ9pMDX3MhyomoaH2vXKrdh5E9n4AFBbXRgMJksMxf5jr | |
102,164,940 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/21557 | https://ipfs.io/ipfs/QmXgc1dRHT6Nd5yqsD18Feri37JUVTXueQiiymTDiiBV5R | |
173,650,248 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/11950 | ipfs://QmTLxEuLk73uoqLbnAqxpkmfKbcirS4PqdEGmF2Xe8zqL7 | |
157,314,753 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/20347 | https://ipfs.io/ipfs/QmZ6EcYXSrXKwiqybZB4Zhw2nXmpAH7aZ8tyUZbsq6GpM2 | |
352,336,078 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/17716 | ipfs://QmYUaHJrzkGfA9aB1fZcbJdpp3s6vznUytMhMmJxo4uUL6 | |
264,761,737 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/22185 | ipfs://Qmf3B6fXgfqtNzSckUfAVe2JRvqMSXCQZUbw2vDsrV5oKU | |
70,055,388 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/16851 | https://ipfs.io/ipfs/Qmf4w9iuuaBiTUQsZrRf67PWUB28Kgn4htkc877kugHd1f | |
68,336,102 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/13192 | https://ipfs.io/ipfs/QmZUBL4Cz1ezszJMe4zSdKcEFCCXeJRo2wYpe8ERjDEm7K | |
42,401,652 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/21434 | https://ipfs.io/ipfs/QmfLWB3tChBSq1ohJXFchXJgeNG55S2JbYBaK1Ua7s4g7e | |
44,497,636 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/19752 | ipfs://QmVhhqVEZUH5B3KhnL5UqowKSvXt4g6AbhSXsJpG7YnQwC | |
252,638,792 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/16508 | ipfs://QmRYTdeB8C8bVkbhVU4B8GQUM4NNNqfU6UVH6cUYiw6kkg | |
339,701,685 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/18698 | ipfs://QmZepYCDpcA3C9yYtn6FDKojJmQzTHoPuz3qorecjfbcd4 | |
42,616,566 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/15284 | ipfs://QmWjUsKT4i5tXKuZBiL31aREe1VF6qaTTUiTujduorf95K | |
339,916,766 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/25270 | ipfs://QmRJNYpcRoEsXUV8kXWjMhWz4KHHR3NwTa99FjDYeYfHp8 | |
217,647,968 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/12170 | ipfs://QmNbT9du8bAaz2TmrJqqknyPaEqHfu5Qnw8G3H1eu9p22S | |
43,191,573 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/17169 | https://ipfs.io/ipfs/QmeSfPDYqwqHXdYXGSASiYnu1H15Ui1TZiDcpT6HzSPFKQ | |
382,779,733 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/20644 | ipfs://QmYzqenmVABHFKJPSdvtdfJQGA2e1Q5Y7eBAUhuPix4F2c | |
103,209,873 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/27172 | https://ipfs.io/ipfs/Qmaq5qcGE6e1AF1oERyWzTC1juaq6kmZKjiuchvUKFm95s | |
338,916,139 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/22578 | ipfs://Qmc6QJTDgt3sx8LMcMWCWtkEpbWu6Q9zq5WLSzv25HkD2m | |
42,638,024 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/13550 | ipfs://Qma1MczTuLy9L2BLy1v2MikQNM7DLy9z3nahLFu1zKdbEt | |
42,257,662 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/13723 | https://ipfs.io/ipfs/QmezRjHfEQPj8q8rSj5n5inCyhSMHwZMC9CAmaiAoTt82L | |
42,719,926 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/17982 | https://ipfs.io/ipfs/QmXzUeVdLMnKfmontrydVdN7KxEJDjMrcrav9ZA2T8vD3Z | |
179,876,587 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/23970 | https://ipfs.io/ipfs/QmTYAGp2v4Rop89CEm9B1fF73wZZYY652M4a5qACw5H7yr | |
42,313,552 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/22588 | ipfs://QmZAaBpk37MtveKYwCvGNNATUEYmfCS7vf3kJnqoKzuQtG | |
141,958,758 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/15326 | https://ipfs.io/ipfs/QmfAMxZYQ6ifbPRGdsbuZRcpbKX894jc89g4W2XeaCUpfg | |
238,148,436 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/29352 | ipfs://QmNzL6AcB9uspuyWN7BSTbDLmLJA8YmSE1CcF9jdQCCvwm | |
42,369,801 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/17346 | https://ipfs.io/ipfs/QmWXvUPzQgyybfmq4U7k4aD91eropVcs9LXThvwueKDdQn | |
100,693,939 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/19208 | https://ipfs.io/ipfs/QmNqx5QUKbYuG5figHamcpXpVKP3VFM5f4WBTX8WhQug8f | |
42,247,895 | https://boredapeyachtclub.com/api/mutants/21320 | https://ipfs.io/ipfs/QmZd6x18NTkxFN92LSFpUYheLwnZAPixdqbEXQkVnUaWAy |
End of preview. Expand
in Data Studio
Dataset Card
Disclaimer
All rights belong to their owners. Models and datasets can be removed from the site at the request of the copyright holder.
Dataset Summary
NFT images dataset for unconditional generation.
NFT collection available here.
Model is available here.
Check Space: link.
Supported Tasks and Leaderboards
How to use
How to load this dataset directly with the datasets library:
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("huggingnft/mutant-ape-yacht-club")
Dataset Structure
Data Fields
The data fields are the same among all splits.
image: animagefeature.id: anintfeature.token_metadata: astrfeature.image_original_url: astrfeature.
Data Splits
Dataset Creation
Curation Rationale
Source Data
Initial Data Collection and Normalization
Who are the source language producers?
Annotations
Annotation process
Who are the annotators?
Personal and Sensitive Information
Considerations for Using the Data
Social Impact of Dataset
Discussion of Biases
Other Known Limitations
Additional Information
Dataset Curators
Licensing Information
Citation Information
@InProceedings{huggingnft,
author={Aleksey Korshuk}
year=2022
}
About
Built by Aleksey Korshuk
For more details, visit the project repository.
- Downloads last month
- 93