id stringlengths 7 86 | question_len int64 0 1.52M | answer_len int64 0 1.52M | total_len int64 1 3.04M |
|---|---|---|---|
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_wildchat_100k_93606 | 196 | 51 | 247 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_aya_100k_65726 | 32 | 1,188 | 1,220 |
personas_math_easy_vknlbnhmbhbdkq1d2ncrdglq | 133 | 402 | 535 |
personahub_9h0nt1xs0fu96p9dc8snja14 | 302 | 1,205 | 1,507 |
ai2-adapt-dev/numinamath_tir_math_decontaminated_54641 | 118 | 535 | 653 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_wildchat_100k_94055 | 53 | 34 | 87 |
ai2-adapt-dev/flan_v2_converted_88677 | 413 | 83 | 496 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_open_math_2_gsm8k_50k_5158 | 51 | 178 | 229 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_wildchat_100k_61859 | 15 | 115 | 130 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_wildchat_100k_76028 | 17 | 291 | 308 |
personas_math_easy_5dlinmf3slami8gtcrkmyzh2 | 97 | 425 | 522 |
ai2-adapt-dev/flan_v2_converted_17534 | 700 | 79 | 779 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_wildjailbreak_decontaminated_50k_19144 | 13 | 235 | 248 |
ai2-adapt-dev/numinamath_tir_math_decontaminated_57273 | 94 | 678 | 772 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_synthetic_finalresp_wildguardmixtrain_decontaminated_50k_19699 | 139 | 95 | 234 |
personahub_7rffhcsob39jgn9g0eq45v55 | 44 | 76 | 120 |
ai2-adapt-dev/flan_v2_converted_78030 | 65 | 126 | 191 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_wildchat_100k_47600 | 795 | 831 | 1,626 |
personahub_vd1gsn1d580s9r0lif61xr0l | 203 | 422 | 625 |
ai2-adapt-dev/flan_v2_converted_79045 | 77 | 91 | 168 |
personahub_6u38lvgj5ecd6l653dwd41r4 | 190 | 584 | 774 |
ai2-adapt-dev/flan_v2_converted_51352 | 118 | 3 | 121 |
ai2-adapt-dev/flan_v2_converted_70251 | 558 | 4 | 562 |
ai2-adapt-dev/numinamath_tir_math_decontaminated_41941 | 28 | 658 | 686 |
ai2-adapt-dev/flan_v2_converted_85217 | 2,115 | 15 | 2,130 |
personahub_xsrao1561m74sz7cc4henbn9 | 201 | 1,125 | 1,326 |
science.qasper_extractive_qa.453.0 | 3,147 | 336 | 3,483 |
ai2-adapt-dev/numinamath_tir_math_decontaminated_30220 | 26 | 1,255 | 1,281 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_synthetic_finalresp_wildguardmixtrain_decontaminated_50k_32322 | 29 | 65 | 94 |
ai2-adapt-dev/flan_v2_converted_62096 | 72 | 25 | 97 |
ai2-adapt-dev/evol_codealpaca_heval_decontaminated_76442 | 394 | 270 | 664 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_open_math_2_gsm8k_50k_43843 | 81 | 238 | 319 |
ai2-adapt-dev/evol_codealpaca_heval_decontaminated_37190 | 110 | 298 | 408 |
ai2-adapt-dev/flan_v2_converted_23630 | 54 | 31 | 85 |
ai2-adapt-dev/numinamath_tir_math_decontaminated_53020 | 66 | 1,447 | 1,513 |
personahub_hvi9vvdes3txk8723gu3rnrk | 252 | 953 | 1,205 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_wildchat_100k_19672 | 2,033 | 836 | 2,869 |
personas_math_easy_dqv80fhu7ufafjqnf1x3qq7f | 122 | 411 | 533 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_wildchat_100k_89725 | 27 | 456 | 483 |
personahub_pw1ut4vnjw48ny5tgkjgrok9 | 317 | 567 | 884 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_aya_100k_51765 | 86 | 3,742 | 3,828 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_wildchat_100k_67749 | 28 | 807 | 835 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_wildjailbreak_decontaminated_50k_48421 | 13 | 263 | 276 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_wildjailbreak_decontaminated_50k_4099 | 17 | 190 | 207 |
ai2-adapt-dev/flan_v2_converted_11526 | 32 | 43 | 75 |
ai2-adapt-dev/evol_codealpaca_heval_decontaminated_73544 | 710 | 178 | 888 |
ai2-adapt-dev/flan_v2_converted_17535 | 701 | 56 | 757 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_wildjailbreak_decontaminated_50k_46236 | 23 | 425 | 448 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_wildjailbreak_decontaminated_50k_10486 | 22 | 12 | 34 |
personahub_ik2u74aqjnxl5w9rbq1r1kos | 261 | 920 | 1,181 |
personahub_nr7dqbvojyq1j6s2oycngcjm | 324 | 1,207 | 1,531 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_synthetic_finalresp_wildguardmixtrain_decontaminated_50k_36344 | 19 | 74 | 93 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_synthetic_finalresp_wildguardmixtrain_decontaminated_50k_38059 | 10 | 116 | 126 |
ai2-adapt-dev/flan_v2_converted_10998 | 23 | 5 | 28 |
ai2-adapt-dev/evol_codealpaca_heval_decontaminated_22076 | 61 | 262 | 323 |
personahub_ltu7zi3eo4gitm0wotsdw2ma | 249 | 857 | 1,106 |
ai2-adapt-dev/evol_codealpaca_heval_decontaminated_63849 | 22 | 184 | 206 |
ai2-adapt-dev/numinamath_tir_math_decontaminated_53091 | 40 | 1,011 | 1,051 |
ai2-adapt-dev/evol_codealpaca_heval_decontaminated_42796 | 72 | 469 | 541 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_wildjailbreak_decontaminated_50k_49726 | 11 | 233 | 244 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_wildjailbreak_decontaminated_50k_33976 | 16 | 512 | 528 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_wildjailbreak_decontaminated_50k_2325 | 26 | 355 | 381 |
personas_math_easy_yegu5g8kijtlio4su8jsi6xd | 100 | 362 | 462 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_wildchat_100k_70221 | 5 | 619 | 624 |
personahub_8eaq7batxg3hxo1ny69e1jqf | 147 | 128 | 275 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_aya_100k_97066 | 36 | 2 | 38 |
personahub_isztswir4f1mgpa8wq085jns | 251 | 1,280 | 1,531 |
personas_math_easy_ap7xfjqf683xnvtnw35jgxz2 | 128 | 335 | 463 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_wildchat_100k_8480 | 54 | 29 | 83 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_wildchat_100k_77421 | 26 | 590 | 616 |
ai2-adapt-dev/flan_v2_converted_85175 | 563 | 63 | 626 |
personahub_9742jlqjd89suqot5ujmhhun | 84 | 10 | 94 |
ai2-adapt-dev/flan_v2_converted_5781 | 178 | 7 | 185 |
ai2-adapt-dev/evol_codealpaca_heval_decontaminated_57265 | 123 | 487 | 610 |
ai2-adapt-dev/evol_codealpaca_heval_decontaminated_75148 | 19 | 136 | 155 |
ai2-adapt-dev/numinamath_tir_math_decontaminated_5208 | 44 | 1,083 | 1,127 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_aya_100k_50346 | 25 | 898 | 923 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_aya_100k_82719 | 33 | 1,064 | 1,097 |
personahub_lkyqzhrggiu0kim1zssk8zs3 | 330 | 744 | 1,074 |
ai2-adapt-dev/numinamath_tir_math_decontaminated_43438 | 70 | 223 | 293 |
personahub_exp9nndfxxztxlne4gcqdgh7 | 273 | 1,575 | 1,848 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_aya_100k_12491 | 30 | 13 | 43 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_open_math_2_gsm8k_50k_4100 | 82 | 171 | 253 |
personahub_tab90mn5h4z92rcug7j8oz35 | 242 | 1,028 | 1,270 |
ai2-adapt-dev/no_robots_converted_633 | 46 | 171 | 217 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_aya_100k_3654 | 20 | 9 | 29 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_synthetic_finalresp_wildguardmixtrain_decontaminated_50k_11651 | 188 | 127 | 315 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_wildjailbreak_decontaminated_50k_38570 | 20 | 504 | 524 |
ai2-adapt-dev/numinamath_tir_math_decontaminated_327 | 73 | 645 | 718 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_aya_100k_43369 | 20 | 18 | 38 |
personahub_5wvogvoaxugsnl5ogfclj8ig | 401 | 938 | 1,339 |
ai2-adapt-dev/flan_v2_converted_36036 | 62 | 21 | 83 |
ai2-adapt-dev/numinamath_tir_math_decontaminated_40117 | 62 | 586 | 648 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_aya_100k_22909 | 34 | 53 | 87 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_wildjailbreak_decontaminated_50k_36187 | 18 | 12 | 30 |
personahub_vy4xn8rytk5ucowsqlbgq5wi | 314 | 64 | 378 |
ai2-adapt-dev/numinamath_tir_math_decontaminated_64005 | 52 | 1,394 | 1,446 |
personahub_u341shnq2tqbjw0tjyxsq64l | 301 | 175 | 476 |
ai2-adapt-dev/tulu_v3.9_aya_100k_53238 | 10 | 140 | 150 |
ai2-adapt-dev/evol_codealpaca_heval_decontaminated_30833 | 61 | 228 | 289 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.