split stringclasses 1 value | source stringclasses 1 value | record_id stringlengths 36 36 | record_url stringlengths 149 155 | text stringlengths 13 1.14k |
|---|---|---|---|---|
train | Tours | Index cards | 8ba2085e-dad3-47fe-b633-bd312c699056 | <root><Décès><Défunt><Nom>Hénault</Nom><Prénom>Joseph</Prénom><Sexe>H</Sexe><Âge>36 ans</Âge><LieuDeNaissance>Lerné (Indre-et-Loire)</LieuDeNaissance><Profession>couvreur</Profession><Statut>marié(e)</Statut></Défunt><Conjoint><Nom>Lavy</Nom><Prénom>Elise</Prénom></Conjoint><Père><Nom>Hénault</Nom><Prénom>Auguste</Prénom><Statut>décédé</Statut></Père><Mère><Nom>Aubineau</Nom><Prénom>Auguste</Prénom><Statut>décédée</Statut></Mère></Décès><Année>1874</Année><Mois>septembre</Mois><Jour>14</Jour></root> | |
train | Tours | Index cards | 9216f04b-4b71-4ad8-8847-0837026b497a | <root><Décès><Défunt><Nom>Poitou</Nom><Prénom>Marie</Prénom><Sexe>F</Sexe><DateDeNaissance>22 juillet 1827</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Orbigny (Indre-et-Loire)</LieuDeNaissance><Profession>jardinière</Profession><Statut>marié(e)</Statut></Défunt><Conjoint><Nom>Martin</Nom><Prénom>Joseph</Prénom></Conjoint><Père><Nom>Poitou</Nom><Prénom>Pierre</Prénom><Statut>décédé</Statut></Père><Mère><Nom>Cuvier</Nom><Prénom>Perpétue</Prénom><Statut>décédée</Statut></Mère></Décès><Année>1891</Année><Mois>novembre</Mois><Jour>14</Jour></root> | |
train | Tours | Index cards | 4bffe529-7e16-439f-8084-d97770cdece4 | <root><Baptême><Père><Nom>Pellard</Nom><Prénom>Henry</Prénom><Profession>marchand</Profession></Père><Mère><Nom>Pelloquin</Nom><Prénom>Perrine</Prénom></Mère><Enfant><Filiation>fils</Filiation><Prénom>Henry</Prénom><DateDeNaissance>5 décembre 1897</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Saint Saturnin</LieuDeNaissance></Enfant></Baptême></root> | |
train | Tours | Index cards | b071eca3-14c6-4052-803a-20ca683bb87a | <root><Mariage><Marié><Nom>Desandre</Nom><Prénom>Adrien Mathurin</Prénom><Profession>menuisier</Profession><DateDeNaissance>4 janvier 1791</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>paroisse Saint Venant</LieuDeNaissance><Père><Nom>Desandre</Nom><Prénom>Claude</Prénom><Profession>tapissier</Profession></Père><Mère><Nom>Berthelin</Nom><Prénom>Louise Jeanne</Prénom><Statut>décédée</Statut></Mère></Marié><Mariée><Nom>Blacton</Nom><Prénom>Françoise</Prénom><DateDeNaissance>6 novembre 1786</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Paroisse Saint Clément</LieuDeNaissance><Père><Nom>Blacton</Nom><Prénom>Etienne</Prénom><Profession>apprêteur de draps</Profession><Statut>décédé</Statut></Père><Mère><Nom>Augier</Nom><Prénom>Marie Barbe</Prénom></Mère></Mariée></Mariage><Année>1821</Année><Mois>octobre</Mois><Jour>6</Jour></root> | |
train | Tours | Index cards | 25831f2c-3766-4677-ba9c-d1137c699fd8 | <root><Baptême><Père><Nom>Nicolas</Nom><Prénom>Antoine</Prénom><Profession>chaudronnier</Profession></Père><Mère><Nom>Marchand</Nom><Prénom>Joséphine Louise</Prénom></Mère><Enfant><Filiation>fils</Filiation><Prénom>François Jules</Prénom><DateDeNaissance>10 mars 1873</DateDeNaissance></Enfant></Baptême></root> | |
train | Tours | Index cards | e44dc4c2-0fa4-4af5-867d-d041a316d344 | <root><Mariage><Marié><Nom>Pelay</Nom><Prénom>Pierre</Prénom><Profession>laboureur</Profession><Statut>veuf</Statut><ConjointPremièreNoce><Nom>Crespier</Nom><Prénom>Catherine</Prénom></ConjointPremièreNoce></Marié><Mariée><Nom>Gatinet</Nom><Prénom>Anne</Prénom><Père><Nom>Gatinet</Nom><Prénom>Pierre</Prénom><Profession>laboureur</Profession></Père><Mère><Nom>Laurèle</Nom><Prénom>Bossan</Prénom></Mère></Mariée></Mariage><Année>1694</Année><Mois>août</Mois><Jour>23</Jour><Paroisse>Notre Dame de La Riche</Paroisse><Observations>Interrogation sur le prénom de la mère de la mariée : Laurèle ou Lucrèce ?</Observations></root> | |
train | Tours | Index cards | 12c85ede-44f4-4288-90dd-9f0675b6a1b4 | <root><Mariage><Marié><Nom>Alexis</Nom><Prénom>Jules</Prénom><Profession>garçon marchand de chevaux</Profession><DateDeNaissance>27 avril 1837</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Tours (Indre et Loire)</LieuDeNaissance></Marié><Mariée><Nom>Vigneau</Nom><Prénom>Angélique</Prénom><Profession>gagiste</Profession><DateDeNaissance>8 novembre 1839</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Nazelles (Indre et Loire)</LieuDeNaissance><Père><Nom>Vigneau</Nom><Prénom>Pierre</Prénom><Profession>maçon</Profession></Père><Mère><Nom>Leblois</Nom><Prénom>Julie</Prénom></Mère></Mariée></Mariage><Année>1865</Année><Mois>mai</Mois><Jour>24</Jour><Observations>Marié : parent inconnu : Orphelin de la patrie, déposé à la maternité de l'hospice de Tours</Observations></root> | |
train | Tours | Index cards | a3aab0a9-2254-4e68-95d5-e879fbf8b62b | <root><Décès><Défunt><Nom>Menseau</Nom><Prénom>Nicolas</Prénom><Sexe>H</Sexe><Âge>90 ans</Âge><LieuDeNaissance>Neuilly le Noble</LieuDeNaissance></Défunt></Décès><Année>1780</Année><Mois>mars</Mois><Jour>4</Jour><Paroisse>Saint Pierre du Boile</Paroisse></root> | |
train | Tours | Index cards | 36eaaebf-0dfb-4077-90e7-efd8dbb233b1 | <root><Mariage><Marié><Nom>Chandessais</Nom><Prénom>Pierre</Prénom><Profession>pêcheur de poisson</Profession><Statut>veuf</Statut><LieuDeNaissance>Saint Cyr sur Loire</LieuDeNaissance><ConjointPremièreNoce><Nom>Besnier</Nom><Prénom>Louise</Prénom></ConjointPremièreNoce></Marié><Mariée><Nom>Fortier</Nom><Prénom>Marie</Prénom><LieuDeNaissance>Saint Saturnin</LieuDeNaissance><Père><Nom>Fortier</Nom><Prénom>Pierre</Prénom><Statut>décédé</Statut></Père><Mère><Nom>Tenote</Nom><Prénom>Françoise</Prénom></Mère></Mariée></Mariage><Année>1712</Année><Mois>avril</Mois><Jour>11</Jour><Paroisse>Saint Etienne</Paroisse></root> | |
train | Tours | Index cards | d4f714e2-168a-49e6-a7ef-fad452085b26 | <root><Décès><Défunt><Nom>Tahuron</Nom><Prénom>Armandine Justine</Prénom><Sexe>F</Sexe><Âge>43 ans</Âge><LieuDeNaissance>Vendôme (Loir-et-Cher)</LieuDeNaissance><Profession>concierge</Profession><Statut>marié(e)</Statut></Défunt><Conjoint><Nom>Bertholomey</Nom><Prénom>Jean Marie</Prénom></Conjoint><Père><Nom>Tahuron</Nom><Prénom>Jean François</Prénom></Père><Mère><Nom>Chédé</Nom><Prénom>Madeleine</Prénom></Mère></Décès><Année>1874</Année><Mois>septembre</Mois><Jour>1</Jour></root> | |
train | Tours | Index cards | 94fdf1d1-ad66-418f-863d-0c54922159f2 | <root><Décès><Défunt><Nom>Royer</Nom><Prénom>Anne-Bernardine</Prénom><Sexe>F</Sexe><Âge>81 ans</Âge><DateDeNaissance>22 février 1805</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Bannières-de-Bigorre (Hautes Pyrénées)</LieuDeNaissance><Statut>veuf(ve)</Statut></Défunt><Conjoint><Nom>Pamprun</Nom><Prénom>Michel</Prénom><Statut>décédé(e)</Statut></Conjoint><Père><Nom>Royer</Nom><Prénom>Jean-Baptiste</Prénom><Statut>décédé</Statut></Père><Mère><Nom>Rieupeyrous</Nom><Prénom>Elisabeth</Prénom><Statut>décédée</Statut></Mère></Décès><Année>1886</Année><Mois>novembre</Mois><Jour>30</Jour></root> | |
train | Tours | Index cards | c4e5e6b2-4672-4b77-bddf-85b65c771476 | <root><Baptême><Père><Nom>Jahan</Nom><Prénom>Joseph</Prénom><Profession>cocher</Profession></Père><Mère><Nom>Joly</Nom><Prénom>Louise</Prénom></Mère><Enfant><Filiation>fille</Filiation><Prénom>Amélie-Joséphine</Prénom><DateDeNaissance>16 avril 1877</DateDeNaissance><DateDeDécès>28 octobre 1946</DateDeDécès><LieuDeDécès>Bordeaux (Gironde)</LieuDeDécès></Enfant></Baptême></root> | |
train | Tours | Index cards | 71926ddc-db31-400e-9102-a6ffd0a99de4 | <root><Baptême><Père><Nom>Gavoy</Nom><Prénom>Noël</Prénom><Profession>tailleur d'habits</Profession></Père><Mère><Nom>Gilles</Nom><Prénom>Marie</Prénom></Mère><Enfant><Filiation>fils</Filiation><Prénom>Louis</Prénom><DateDeNaissance>9 juin 1686</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Saint-Saturnin</LieuDeNaissance></Enfant></Baptême></root> | |
train | Tours | Index cards | 64d72b2a-73c6-40a1-9cbf-14a6c5417a87 | <root><Décès><Défunt><Nom>Deshommes</Nom><Prénom>Pierre</Prénom><Sexe>H</Sexe><Âge>64 ans</Âge><Profession>maitre ouvrier en soie</Profession></Défunt></Décès><Année>1727</Année><Mois>décembre</Mois><Jour>26</Jour><Paroisse>Saint Pierre le Puellier</Paroisse></root> | |
train | Tours | Index cards | 395b3921-54f4-4ae1-b037-62e2878e2719 | <root><Décès><Défunt><Nom>Taffonneau</Nom><Prénom>Louise</Prénom><Sexe>F</Sexe><Âge>55 ans</Âge><LieuDeNaissance>Tours</LieuDeNaissance><Profession>lingère</Profession><Statut>veuf(ve)</Statut></Défunt><Conjoint><Nom>Lauraly</Nom></Conjoint><Père><Nom>Taffonneau</Nom><Prénom>François</Prénom></Père><Mère><Nom>Gachot</Nom><Prénom>Louise</Prénom></Mère></Décès><Année>1816</Année><Mois>janvier</Mois><Jour>25</Jour></root> | |
train | Tours | Index cards | 3fdff83e-38de-48cf-879a-057b83137df0 | <root><Baptême><Père><Nom>Allard</Nom><Prénom>Pierre</Prénom><Profession>salpètrier</Profession></Père><Mère><Nom>Dageret</Nom><Prénom>Marguerite</Prénom></Mère><Enfant><Filiation>fille</Filiation><Prénom>Anne</Prénom><DateDeNaissance>21 septembre 1693</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Saint Pierre du Boile</LieuDeNaissance></Enfant></Baptême></root> | |
train | Tours | Index cards | 816216ec-4f79-4649-b3cb-90a2c748a3fb | <root><Décès><Défunt><Nom>Lebert</Nom><Prénom>Eugénie</Prénom><Sexe>F</Sexe><Âge>31 ans</Âge><LieuDeNaissance>Nantes (Loire-Inférieure)</LieuDeNaissance><Profession>sans profession</Profession><Statut>veuf(ve)</Statut></Défunt><Conjoint><Nom>Verneau</Nom><Prénom>Pierre</Prénom></Conjoint><Père><Nom>Lebert</Nom><Prénom>François</Prénom></Père><Mère><Nom>N...</Nom><Prénom>Léonie</Prénom></Mère></Décès><Année>1878</Année><Mois>juillet</Mois><Jour>12</Jour><Observations>nom de la mère : non lu</Observations></root> | |
train | Tours | Index cards | 4deaf1c6-4dae-48e4-ba1b-96ee7828b6a8 | <root><Mariage><Marié><Nom>Verdier</Nom><Prénom>Louis</Prénom><Profession>cordonnier</Profession><DateDeNaissance>19 juin 1825</DateDeNaissance><Statut>veuf</Statut><LieuDeNaissance>Villdomer (Indre et Loire)</LieuDeNaissance><ConjointPremièreNoce><Nom>Gaschet</Nom><Prénom>Louise Célestine</Prénom></ConjointPremièreNoce><Père><Nom>Verdier</Nom><Prénom>Leger</Prénom><Profession>tisserand</Profession><Statut>décédé</Statut></Père><Mère><Nom>Reboussin</Nom><Prénom>Marie</Prénom><Statut>décédée</Statut></Mère></Marié><Mariée><Nom>Calais</Nom><Prénom>Joséphine</Prénom><Profession>couturière</Profession><DateDeNaissance>28 février 1836</DateDeNaissance><Statut>veuve</Statut><LieuDeNaissance>Tours (Indre et Loire)</LieuDeNaissance><ConjointPremièreNoce><Nom>Valois</Nom><Prénom>Désiré Jérôme</Prénom><Profession>menuisier</Profession></ConjointPremièreNoce><Père><Nom>Calais</Nom><Prénom>Mathurin</Prénom><Profession>ouvrier de chemin de fer</Profession></Père><Mère><Nom>Serpin</Nom><Prénom>Julie Marie</Prénom><Statut>décédée</Statut></Mère></Mariée></Mariage><Année>1881</Année><Mois>décembre</Mois><Jour>19</Jour></root> | |
train | Tours | Index cards | c5b907c1-4223-44a7-b335-87abfd0c543b | <root><Décès><Défunt><Nom>Lebert</Nom><Prénom>Marie Augustine</Prénom><Sexe>F</Sexe><Âge>61 ans 5 mois</Âge><LieuDeNaissance>Saint-Georges-sur-Cher (Loir-et-Cher)</LieuDeNaissance><Statut>marié(e)</Statut></Défunt><Conjoint><Nom>Bonroy</Nom><Prénom>Vincent Nicolas</Prénom></Conjoint><Père><Nom>Lebert</Nom><Prénom>François</Prénom></Père><Mère><Nom>Minier</Nom><Prénom>Reine</Prénom></Mère></Décès><Année>1893</Année><Mois>juin</Mois><Jour>30</Jour></root> | |
train | Tours | Index cards | 14c5a35d-a160-4b71-a970-b79d56cd61d0 | <root><Baptême><Père><Nom>Berteau</Nom><Prénom>Gervesse</Prénom></Père><Mère><Nom>Luguet</Nom><Prénom>Catherine</Prénom></Mère><Enfant><Filiation>fille</Filiation><Prénom>Marie</Prénom><DateDeNaissance>16 mars 1606</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Saint Symphorien</LieuDeNaissance></Enfant></Baptême><Paroisse>Notre Dame La Riche</Paroisse><Observations>Nom : Berteau ou Breteau</Observations></root> | |
train | Tours | Index cards | 70dd0298-5cb4-4353-b9ed-5b7fe41c970e | <root><Mariage><Marié><Nom>Blanvillain</Nom><Prénom>Michel</Prénom><Profession>libraire</Profession><DateDeNaissance>9 avril 1829</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>L'Ile Bouchard (Indre et Loire)</LieuDeNaissance><Père><Nom>Blanvillain</Nom><Prénom>Michel</Prénom><Profession>marchand cloutier</Profession></Père><Mère><Nom>Dechezelle</Nom><Prénom>Jeanne</Prénom></Mère></Marié><Mariée><Nom>Forveille</Nom><Prénom>Jeanne Marie</Prénom><Profession>sans profession</Profession><DateDeNaissance>28 juillet 1834</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Tours</LieuDeNaissance><Père><Nom>Forveille</Nom><Prénom>François Joseph</Prénom><Profession>marchand de charbon</Profession></Père><Mère><Nom>Foussard</Nom><Prénom>Jeanne Marie</Prénom></Mère></Mariée></Mariage><Année>1851</Année><Mois>septembre</Mois><Jour>30</Jour></root> | |
train | Tours | Index cards | 824e3965-8b0c-4814-8cc8-5414d4052b8c | <root><Décès><Défunt><Nom>Chouin</Nom><Prénom>Françoise</Prénom><Sexe>F</Sexe><Âge>66 ans</Âge><LieuDeNaissance>Tours</LieuDeNaissance></Défunt><Père><Nom>Chouin</Nom><Prénom>Henry</Prénom></Père><Mère><Nom>Hamelin</Nom><Prénom>Françoise</Prénom></Mère></Décès><Année>1814</Année><Mois>novembre</Mois><Jour>17</Jour></root> | |
train | Tours | Index cards | f3303681-dbf2-4d35-97ed-ad9fa1df5708 | <root><Baptême><Père><Nom>Joachim</Nom><Prénom>Pierre</Prénom></Père><Mère><Nom>Larcher</Nom><Prénom>Guillemine</Prénom></Mère><Enfant><Filiation>fille</Filiation><Prénom>Marie</Prénom><DateDeNaissance>24 août 1603</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Saint-Venant</LieuDeNaissance></Enfant></Baptême></root> | |
train | Tours | Index cards | 57dc68e3-1a7e-4010-abd4-c19242e36e8f | <root><Baptême><Père><Nom>Enault</Nom><Prénom>Jean-Jacques-Auguste</Prénom><Profession>marchand bonnetier</Profession></Père><Mère><Nom>Huard</Nom><Prénom>Eliza</Prénom></Mère><Enfant><Filiation>fille</Filiation><Prénom>Marie-Alice</Prénom><DateDeNaissance>12 juin 1844</DateDeNaissance><DateDeDécès>18 janvier 1848</DateDeDécès></Enfant></Baptême></root> | |
train | Tours | Index cards | bad9642a-4a50-416f-9520-efeead967470 | <root><Mariage><Marié><Nom>Pelet</Nom><Prénom>Martin</Prénom><Profession>maitre ouvrier en soie</Profession><LieuDeNaissance>Saint Venant</LieuDeNaissance><Père><Nom>Pelet</Nom><Prénom>Martin</Prénom><Profession>maitre ouvrier en soie</Profession></Père><Mère><Nom>Lejeune</Nom><Prénom>Suzanne</Prénom></Mère></Marié><Mariée><Nom>Brisson</Nom><Prénom>Magdeleine</Prénom><Père><Nom>Brisson</Nom><Prénom>Etienne</Prénom><Profession>maitre ouvrier en soie</Profession><Statut>décédé</Statut></Père><Mère><Nom>Ferré</Nom><Prénom>Françoise</Prénom></Mère></Mariée></Mariage><Année>1744</Année><Mois>juillet</Mois><Jour>20</Jour><Paroisse>Saint-Simple</Paroisse></root> | |
train | Tours | Index cards | 5bcdb322-f3ea-435e-a41a-b2b1bb92d037 | <root><Mariage><Marié><Nom>Enault</Nom><Prénom>Pierre Emile</Prénom><Profession>valet de chambre</Profession><DateDeNaissance>10 décembre 1866</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Monnaie (Indre-et-Loire)</LieuDeNaissance><Père><Nom>Enault</Nom><Prénom>Pierre</Prénom><Profession>vigneron</Profession></Père><Mère><Nom>Célerine</Nom><Prénom>Agathe</Prénom></Mère></Marié><Mariée><Nom>Charcelay</Nom><Prénom>Juliette Delphine Modeste</Prénom><Profession>cuisinière</Profession><DateDeNaissance>6 janvier 1870</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Charnizay (Indre-et-Loire)</LieuDeNaissance><Père><Nom>Charcelay</Nom><Prénom>Silvain</Prénom><Profession>cultivateur</Profession></Père><Mère><Nom>Blain</Nom><Prénom>Marie Modeste</Prénom></Mère></Mariée></Mariage><Année>1893</Année><Mois>août</Mois><Jour>19</Jour></root> | |
train | Tours | Index cards | 96e6193f-d665-40f2-8235-ea2f4c1cf596 | <root><Décès><Défunt><Nom>Havet</Nom><Prénom>Fidèline</Prénom><Sexe>F</Sexe><Âge>15 ans</Âge><DateDeNaissance>23 décembre 1840</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Misery (Somme)</LieuDeNaissance></Défunt><Père><Nom>Havet</Nom><Prénom>Charles</Prénom></Père><Mère><Nom>Roussel</Nom><Prénom>Marguerite-Pascaline</Prénom></Mère></Décès><Année>1856</Année><Mois>mai</Mois><Jour>5</Jour></root> | |
train | Tours | Index cards | 4cd1cec6-6e76-42fb-8eef-479c575ccaa3 | <root><Décès><Défunt><Nom>Nicolas</Nom><Prénom>René</Prénom><Sexe>H</Sexe><DateDeNaissance>22 février 1836</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Veigné (Indre-et-Loire)</LieuDeNaissance><Profession>terrassier</Profession><Statut>marié(e)</Statut></Défunt><Conjoint><Nom>Babault</Nom><Prénom>Jeanne</Prénom></Conjoint><Père><Nom>Nicolas</Nom><Prénom>Louis</Prénom><Statut>décédé</Statut></Père><Mère><Nom>Viollet</Nom><Prénom>Anne</Prénom><Statut>décédée</Statut></Mère></Décès><Année>1893</Année><Mois>août</Mois><Jour>8</Jour></root> | |
train | Tours | Index cards | 211fde53-2e56-46aa-839f-e732565659d5 | <root><Mariage><Marié><Nom>Poitrineau</Nom><Prénom>Jean François</Prénom><Profession>jardinier</Profession><DateDeNaissance>15 juillet 1747</DateDeNaissance><Statut>veuf</Statut><LieuDeNaissance>Chenonceaux (Indre et Loire)</LieuDeNaissance><ConjointPremièreNoce><Nom>Rouger</Nom><Prénom>Magdelaine</Prénom></ConjointPremièreNoce><Père><Nom>Poitrineau</Nom><Prénom>François</Prénom><Profession>jardinier</Profession><Statut>décédé</Statut></Père><Mère><Nom>Moreau</Nom><Prénom>Anne</Prénom><Statut>décédée</Statut></Mère></Marié><Mariée><Nom>Taffonneau</Nom><Prénom>Jeanne Françoise</Prénom><DateDeNaissance>28 juillet 1754</DateDeNaissance><Statut>veuve</Statut><LieuDeNaissance>Pont de Gêne (Sarthe)</LieuDeNaissance><ConjointPremièreNoce><Nom>Roux</Nom><Prénom>Jean</Prénom></ConjointPremièreNoce><Père><Nom>Taffoneau</Nom><Prénom>Jean</Prénom><Statut>décédé</Statut></Père><Mère><Nom>Lenoir</Nom><Prénom>Marie</Prénom><Statut>décédée</Statut></Mère></Mariée></Mariage><Année>1815</Année><Mois>août</Mois><Jour>23</Jour></root> | |
train | Tours | Index cards | fc206ba1-ec8c-4553-ab27-84b1439e855d | <root><Baptême><Père><Nom>Nicolas</Nom><Prénom>René</Prénom><Profession>journalier</Profession></Père><Mère><Nom>Babault</Nom><Prénom>Désirée</Prénom><Profession>journalière</Profession></Mère><Enfant><Filiation>fille</Filiation><Prénom>Marie</Prénom><DateDeNaissance>2 janvier 1868</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Montbazon (37)</LieuDeNaissance><DateDeDécès>3 mars 1868</DateDeDécès></Enfant></Baptême></root> | |
train | Tours | Index cards | b00219e3-0fab-4e1b-a715-9518a2528a12 | <root><Baptême><Père><Nom>Pele</Nom><Prénom>Claude</Prénom><Profession>marchand</Profession></Père><Mère><Nom>Perdryam</Nom><Prénom>Anne</Prénom></Mère><Enfant><Filiation>fils</Filiation><Prénom>Claude</Prénom><DateDeNaissance>20 janvier 1575</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Saint Saturnin</LieuDeNaissance></Enfant></Baptême></root> | |
train | Tours | Index cards | 2fc6dfc4-d32e-4184-8413-1dccd74ed8e9 | <root><Baptême><Père><Nom>Barantin</Nom><Prénom>Charles</Prénom><Profession>sieur de Rochefort</Profession></Père><Mère><Nom>Denys</Nom><Prénom>Claude</Prénom></Mère><Enfant><Filiation>fils</Filiation><Prénom>Jehan</Prénom><DateDeNaissance>11 février 1623</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Saint Denis</LieuDeNaissance></Enfant></Baptême></root> | |
train | Tours | Index cards | 3520a1a5-b9cd-4623-8f7a-939e59ab5339 | <root><Décès><Défunt><Nom>Royer</Nom><Prénom>Désiré</Prénom><Sexe>H</Sexe><Âge>83 ans</Âge><LieuDeNaissance>Laigné-en-Blin (Sarthe)</LieuDeNaissance><Statut>veuf(ve)</Statut></Défunt><Conjoint><Nom>Bellanger</Nom><Prénom>Julie</Prénom><Statut>décédé(e)</Statut></Conjoint></Décès><Année>1890</Année><Mois>octobre</Mois><Jour>24</Jour></root> | |
train | Tours | Index cards | 1bf62755-4c16-4d21-8792-5a87df9a43cb | <root><Décès><Défunt><Nom>Lelarge</Nom><Prénom>Catherine</Prénom><Sexe>F</Sexe><Âge>34 ans</Âge><Statut>marié(e)</Statut></Défunt><Conjoint><Nom>Juet</Nom><Prénom>Pierre</Prénom><Profession>voiturier par eau</Profession></Conjoint></Décès><Année>1789</Année><Mois>avril</Mois><Jour>29</Jour><Paroisse>Saint Pierre des Corps</Paroisse></root> | |
train | Tours | Index cards | 3ab4cc7d-0261-4fde-9ddc-06d7b14f6a55 | <root><Décès><Défunt><Nom>Galesne</Nom><Prénom>Constant Pierre</Prénom><Sexe>H</Sexe><DateDeNaissance>10 décembre 1830</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Auvers-le-Hamon (Sarthe)</LieuDeNaissance><Profession>employé aux chemin de fer d'Orléans</Profession><Statut>marié(e)</Statut></Défunt><Conjoint><Nom>Jacob</Nom><Prénom>Virginie Joséphine</Prénom></Conjoint><Père><Nom>Galesne</Nom><Prénom>César</Prénom><Statut>décédé</Statut></Père><Mère><Nom>Bordin</Nom><Prénom>Magdelaine</Prénom></Mère></Décès><Année>1897</Année><Mois>mars</Mois><Jour>27</Jour></root> | |
train | Tours | Index cards | f32c595d-44e2-45d9-b162-efaa74e02cba | <root><Mariage><Marié><Nom>Enault</Nom><Prénom>Daniel</Prénom><Profession>cocher</Profession><DateDeNaissance>26 octobre 1863</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Noizay (Indre et Loire)</LieuDeNaissance><Père><Nom>Enault</Nom><Prénom>Louis</Prénom><Profession>journalier</Profession></Père><Mère><Nom>Ardouin</Nom><Prénom>Anne</Prénom></Mère></Marié><Mariée><Nom>Guittet</Nom><Prénom>Joséphine Alexandrine</Prénom><Profession>cuisinière</Profession><DateDeNaissance>18 mars 1860</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Voutré (Mayenne)</LieuDeNaissance><Père><Nom>Guittet</Nom><Prénom>Casimir</Prénom><Profession>fermier</Profession></Père><Mère><Nom>Lotin</Nom><Prénom>Joséphine</Prénom><Statut>décédée</Statut></Mère></Mariée></Mariage><Année>1888</Année><Mois>avril</Mois><Jour>23</Jour></root> | |
train | Tours | Index cards | 00f93c25-cb6b-4cfd-afa9-67c6c12d28c9 | <root><Mariage><Marié><Nom>Alexandre</Nom><Prénom>Auguste Marin</Prénom><Profession>fondeur</Profession><DateDeNaissance>4 juin 1837</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Sourdeval (Manche)</LieuDeNaissance><Père><Nom>Alexandre</Nom><Prénom>Jacques</Prénom></Père><Mère><Nom>Rocher</Nom><Prénom>Victoire</Prénom><Statut>décédée</Statut></Mère></Marié><Mariée><Nom>Forest</Nom><Prénom>Joséphine Octavie</Prénom><Profession>lingère</Profession><DateDeNaissance>11 février 1843</DateDeNaissance><LieuDeNaissance>Tours (Indre et Loire)</LieuDeNaissance><Père><Nom>Forest</Nom><Prénom>Jacques Honoré</Prénom><Profession>tisseur en soie</Profession></Père><Mère><Nom>Gaget</Nom><Prénom>Joséphine</Prénom></Mère></Mariée></Mariage><Année>1861</Année><Mois>juillet</Mois><Jour>2</Jour></root> | |
train | Tours | Index cards | d6c50aa4-6989-4657-af2e-8bf573e02838 | <root><Décès><Défunt><Nom>Cholette</Nom><Prénom>Marie</Prénom><Sexe>F</Sexe><Âge>9 ans</Âge><LieuDeNaissance>Joué (Indre et Loire)</LieuDeNaissance></Défunt><Père><Nom>Cholette</Nom><Prénom>Mathurin</Prénom></Père><Mère><Nom>Ridouet</Nom><Prénom>Catherine</Prénom></Mère></Décès><Année>1793</Année><Mois>avril</Mois><Jour>3</Jour></root> | |
train | Tours | Index cards | 4dcfe9bb-0fc2-4653-b91f-11661c23631b | <root><Baptême><Père><Nom>Blard</Nom><Prénom>Mélaine</Prénom><Profession>cordonnier</Profession></Père><Mère><Nom>Boucard</Nom><Prénom>Charlotte Joséphine</Prénom><Profession>mécanicienne</Profession></Mère><Enfant><Filiation>fille</Filiation><Prénom>Charlotte Emilie Joséphine</Prénom><DateDeNaissance>14 août 1884</DateDeNaissance><DateDeDécès>14 juin 1964</DateDeDécès><LieuDeDécès>Luynes (Indre-et-Loire)</LieuDeDécès></Enfant></Baptême></root> | |
train | Tours | Index cards | d128f0b7-a1d4-4bcf-81f8-84254be7ee6c | <root><Mariage><Marié><Nom>Gavias</Nom><Prénom>Alexandre</Prénom><Profession>cloutier</Profession><Père><Nom>Gavias</Nom><Prénom>Pierre</Prénom><Profession>cloutier</Profession></Père><Mère><Nom>Bougityaut</Nom><Prénom>Marie</Prénom></Mère></Marié><Mariée><Nom>Robert</Nom><Prénom>Marie</Prénom><Statut>veuve</Statut><ConjointPremièreNoce><Nom>Robert</Nom><Prénom>Bertrand</Prénom><Profession>homme de peine</Profession></ConjointPremièreNoce></Mariée></Mariage><Année>1688</Année><Mois>juillet</Mois><Jour>19</Jour><Paroisse>Saint Pierre du Boile</Paroisse></root> | |
train | Tours | Index cards | ef49a6e7-0e96-422a-b3f4-3a8610cb5c3e | <root><Décès><Défunt><Nom>Verdier</Nom><Prénom>Marc</Prénom><Sexe>H</Sexe><Âge>22 ans</Âge><LieuDeNaissance>Saint Vincent de Chantepau (Puy de Dôme)</LieuDeNaissance><Profession>soldat au 1e bataillon du train d'artillerie</Profession></Défunt></Décès><Année>1814</Année><Mois>avril</Mois><Jour>16</Jour></root> | |
