image imagewidth (px) 1.82k 1.85k | uuid stringlengths 36 36 | lat float64 -54.28 64.2 | lon float64 -123.11 178 | urban_term stringclasses 8 values | highway stringclasses 209 values | building float64 0 194 | building_objects int64 0 135 | water float64 0 148 | water_objects int64 0 15 | vehicle float64 0 5.36 | vehicle_objects int64 0 61 | greenery float64 0 203 | greenery_objects int64 0 125 | road float64 0 151 | road_objects int64 0 39 | text stringlengths 124 184 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5c74713a-3bde-4ee8-b9bc-e72c641f3c9f | 35.671618 | 139.760513 | urban centre | footway | 63.89 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 19 | 23.63 | 4 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "footway", "building": 63.89, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 0.74, "road": 23.63} | |
9604d9b3-5d2c-473a-879a-a6ab6553898d | 41.384899 | 2.191928 | urban centre | trunk | 11.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 73 | 22.97 | 7 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "trunk", "building": 11.29, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 13.41, "road": 22.97} | |
4e9010cf-46ef-46d4-9559-674aaf0a515c | 40.886839 | -82.655136 | semi-dense urban cluster | residential | 26.01 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 30 | 10.19 | 9 | {"urban_term": "semi-dense urban cluster", "highway": "residential", "building": 26.01, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 29.45, "road": 10.19} | |
9c8e5211-7101-4df7-9f23-32ee0608cd53 | -23.547735 | -46.630236 | urban centre | tertiary | 83.96 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 12 | 24.42 | 7 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "tertiary", "building": 83.96, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 8.5, "road": 24.42} | |
ee584c0a-1caa-443a-8b2f-a0c30c882204 | 42.484175 | -83.257812 | suburban or peri-urban | unclassified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 73 | 80.19 | 7 | {"urban_term": "suburban or peri-urban", "highway": "unclassified", "building": 0.0, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 56.25, "road": 80.19} | |
844f19f9-2afe-4d8f-9958-5e4b015888ab | 38.574135 | -121.465783 | urban centre | residential | 24.11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.14 | 67 | 38.48 | 11 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "residential", "building": 24.11, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 24.14, "road": 38.48} | |
8b683603-f1b4-49a4-b349-0c0219c8c3f8 | 48.765196 | 9.168617 | urban centre | residential | 58.76 | 49 | 1.32 | 2 | 0 | 0 | 5.69 | 33 | 31.97 | 7 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "residential", "building": 58.76, "water": 1.32, "vehicle": 0.0, "greenery": 5.69, "road": 31.97} | |
286129c2-d587-4b5f-af80-fb5d4cbe00d2 | 4.57828 | -74.210345 | urban centre | tertiary | 13.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 21 | 26.36 | 8 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "tertiary", "building": 13.21, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 1.79, "road": 26.36} | |
965162d7-4aaf-446c-a219-1e1c03908266 | 16.785758 | 96.158866 | urban centre | primary | 25.95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.73 | 44 | 20.71 | 10 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "primary", "building": 25.95, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 104.73, "road": 20.71} | |
36f2b792-c9a2-4b61-af7f-3fc1eda66e0b | 25.061193 | 121.542386 | urban centre | service | 83.22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 28 | 10.55 | 8 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "service", "building": 83.22, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 19.79, "road": 10.55} | |
e1dd4fd2-2f44-4c25-8fa5-69540f3b5506 | 52.521395 | 13.402619 | urban centre | footway | 59.56 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 41 | 21.85 | 2 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "footway", "building": 59.56, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 20.6, "road": 21.85} | |
f2448d02-bdb3-47bb-a26b-a68ff9c96d5c | 35.587701 | 139.735885 | urban centre | ['tertiary_link', 'trunk_link'] | 66.75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 28 | 55.42 | 14 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "['tertiary_link', 'trunk_link']", "building": 66.75, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 5.35, "road": 55.42} | |
f6d23603-a4fb-4c4b-930b-6ddfd79e9df0 | 39.311203 | -76.615772 | urban centre | primary | 32.89 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.47 | 66 | 97.08 | 24 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "primary", "building": 32.89, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 16.47, "road": 97.08} | |
bc3cd865-7569-47fa-8a7a-418361426eee | 33.814423 | -118.167304 | urban centre | motorway_link | 0.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 61 | 60.14 | 13 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "motorway_link", "building": 0.27, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 26.88, "road": 60.14} | |
aa5e5ae7-02c4-417d-b400-39579dbdbbbd | 42.664032 | 21.165113 | urban centre | primary | 45.46 | 54 | 0 | 0 | 0.27 | 2 | 27.77 | 57 | 34.09 | 13 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "primary", "building": 45.46, "water": 0.0, "vehicle": 0.27, "greenery": 27.77, "road": 34.09} | |
d22b60f9-7d90-438e-bdbf-cabab1f1c34a | 51.048335 | 13.735807 | urban centre | ['service', 'corridor'] | 53.39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.78 | 34 | 23.67 | 8 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "['service', 'corridor']", "building": 53.39, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 18.78, "road": 23.67} | |
3b2a4e38-5728-4390-8e7a-e35ac3366cb6 | 7.118507 | -73.124657 | urban centre | tertiary | 112.81 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 27 | 19.9 | 7 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "tertiary", "building": 112.81, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 4.46, "road": 19.9} | |
cc37f234-5e58-4b41-b514-9a86786b6061 | 47.491669 | 19.042838 | urban centre | tertiary_link | 0.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 1 | 12.62 | 1 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "tertiary_link", "building": 0.28, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 10.99, "road": 12.62} | |
b1979517-4746-4aba-a8b5-0215f8c1d237 | 39.301298 | -76.611806 | urban centre | tertiary | 20.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 62 | 57.57 | 15 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "tertiary", "building": 20.5, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 22.81, "road": 57.57} | |
c4e28f33-2323-4208-ab2f-0aa9dea5011d | -23.552323 | -46.645787 | urban centre | trunk | 71.48 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.06 | 45 | 24.74 | 10 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "trunk", "building": 71.48, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 9.06, "road": 24.74} | |
dd1e2a0a-82bd-41f0-9c5c-e6f5abaac01a | 4.935004 | -52.334302 | urban centre | tertiary | 83.48 | 72 | 9.53 | 4 | 0 | 0 | 6.12 | 21 | 64.42 | 21 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "tertiary", "building": 83.48, "water": 9.53, "vehicle": 0.0, "greenery": 6.12, "road": 64.42} | |
c5cc9960-b1f1-4f55-b3e4-96e663c4c42f | 46.939775 | 7.441362 | urban centre | footway | 45.13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 33 | 76.04 | 10 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "footway", "building": 45.13, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 12.15, "road": 76.04} | |
6fd3b513-51b4-433c-b74c-293a6c065f57 | 37.505692 | 139.931896 | urban centre | trunk | 42.99 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 53 | 75.19 | 23 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "trunk", "building": 42.99, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 2.73, "road": 75.19} | |
6ab651c7-e1d9-431e-8642-3c810eca6b87 | 50.085912 | 14.419464 | urban centre | ['steps', 'footway', 'service'] | 194.46 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 11 | 14.48 | 7 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "['steps', 'footway', 'service']", "building": 194.46, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 0.37, "road": 14.48} | |
7d225d1e-73d9-4ee6-9229-9eb6bfc680c7 | 42.695386 | 23.318467 | urban centre | residential | 96.14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | 59 | 21.2 | 7 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "residential", "building": 96.14, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 16.01, "road": 21.2} | |
8309ef32-4de5-44f0-a0e4-9c12303a6174 | 45.416299 | -75.691634 | urban centre | footway | 40.21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.44 | 67 | 36.8 | 15 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "footway", "building": 40.21, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 25.44, "road": 36.8} | |
1e5ffc86-7645-4143-bd62-422dd74b059c | -29.316886 | 27.479881 | urban centre | service | 33.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 40 | 15.71 | 3 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "service", "building": 33.9, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 28.4, "road": 15.71} | |
b21d0627-7aae-4b19-97a0-a5ab7f4179b8 | 37.756114 | -122.446564 | urban centre | ['cycleway', 'tertiary'] | 3.59 | 7 | 0 | 0 | 0.21 | 4 | 108.8 | 10 | 42.51 | 4 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "['cycleway', 'tertiary']", "building": 3.59, "water": 0.0, "vehicle": 0.21, "greenery": 108.8, "road": 42.51} | |
2e423e6e-bab7-408d-8ccc-8587a176e7e4 | 38.713614 | -9.123861 | urban centre | ['tertiary_link', 'residential'] | 81.71 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 20 | 42.11 | 13 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "['tertiary_link', 'residential']", "building": 81.71, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 2.05, "road": 42.11} | |
a08581a5-86f7-43e8-b0d4-757fd76d4f78 | 26.34585 | 127.807174 | urban centre | ['steps', 'pedestrian'] | 14.02 | 14 | 0 | 0 | 0.42 | 10 | 125.42 | 7 | 4.61 | 5 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "['steps', 'pedestrian']", "building": 14.02, "water": 0.0, "vehicle": 0.42, "greenery": 125.42, "road": 4.61} | |
5d65cee4-621e-4be1-b9ec-b8df781396d6 | 40.969129 | 29.256871 | urban centre | ['primary', 'tertiary'] | 41.11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.53 | 61 | 47.5 | 9 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "['primary', 'tertiary']", "building": 41.11, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 48.53, "road": 47.5} | |
41ca45da-bd31-4572-8056-daca7b18097b | 51.91199 | 10.436596 | dense urban cluster | razed | 7.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.06 | 9 | 19.26 | 5 | {"urban_term": "dense urban cluster", "highway": "razed", "building": 7.9, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 56.06, "road": 19.26} | |
5b6e9975-c01f-4e87-9f84-c8e4a8776bcf | 45.418809 | -75.688548 | urban centre | residential | 49.28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.74 | 82 | 42.2 | 22 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "residential", "building": 49.28, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 22.74, "road": 42.2} | |
0ca23510-78f6-4f27-9ce2-c3c2121fd488 | 39.3154 | -76.618202 | urban centre | secondary | 68.48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.34 | 92 | 55.78 | 16 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "secondary", "building": 68.48, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 16.34, "road": 55.78} | |
00bb3539-5151-486b-9da4-8295a00c8972 | 31.772871 | 35.227881 | urban centre | ['footway', 'service', 'steps'] | 19.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2 | 5.53 | 1 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "['footway', 'service', 'steps']", "building": 19.75, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 2.9, "road": 5.53} | |
92336a68-6bdb-4afa-a054-35105d258622 | 45.421125 | -75.681843 | urban centre | ['path', 'footway'] | 110.56 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 75 | 28.72 | 15 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "['path', 'footway']", "building": 110.56, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 22.52, "road": 28.72} | |
a4602939-7975-4609-9b52-d802a5aac053 | -15.808529 | -47.892494 | urban centre | primary | 9.24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.39 | 82 | 36.62 | 18 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "primary", "building": 9.24, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 63.39, "road": 36.62} | |
3fb7068f-9d56-4ae1-a63b-101dff98640c | 46.056723 | 14.505719 | urban centre | path | 70.68 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 38 | 35.15 | 9 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "path", "building": 70.68, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 10.67, "road": 35.15} | |
82624abf-0de2-4812-9ea5-12f01abd2cc8 | 41.275432 | -72.969099 | dense urban cluster | motorway | 6.92 | 4 | 0 | 0 | 2.22 | 33 | 133.99 | 41 | 36.24 | 5 | {"urban_term": "dense urban cluster", "highway": "motorway", "building": 6.92, "water": 0.0, "vehicle": 2.22, "greenery": 133.99, "road": 36.24} | |
8cda9402-2e32-4aca-b255-2d6cb942fe7c | 35.819871 | 139.872308 | urban centre | unclassified | 37.86 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.67 | 77 | 73.43 | 24 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "unclassified", "building": 37.86, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 15.67, "road": 73.43} | |
91c568c9-127c-45bf-976e-902dfacf5850 | 3.159017 | 101.710305 | urban centre | ['motorway_link', 'service'] | 29.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.06 | 45 | 39.65 | 10 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "['motorway_link', 'service']", "building": 29.6, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 36.06, "road": 39.65} | |
6dca74de-f61e-4dea-8ca6-4cd8acc38485 | 39.237476 | -76.669056 | very low density rural | ['service', 'residential', 'unclassified'] | 6.51 | 19 | 0 | 0 | 0.9 | 8 | 131.61 | 47 | 46.85 | 13 | {"urban_term": "very low density rural", "highway": "['service', 'residential', 'unclassified']", "building": 6.51, "water": 0.0, "vehicle": 0.9, "greenery": 131.61, "road": 46.85} | |
e438e781-5872-4cfa-98f0-d03655e39af5 | 33.811147 | -118.160866 | urban centre | motorway | 1.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.72 | 43 | 59.18 | 6 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "motorway", "building": 1.36, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 31.72, "road": 59.18} | |
8a546757-881e-4e4c-9e8c-dbb3544d3cae | 25.291408 | 51.54408 | very low density rural | primary | 34.07 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 50 | 29.47 | 3 | {"urban_term": "very low density rural", "highway": "primary", "building": 34.07, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 13.97, "road": 29.47} | |
dca951e2-7543-49f2-a448-e783d8f89259 | 51.224824 | 6.769761 | urban centre | footway | 18.08 | 9 | 39.42 | 3 | 0.57 | 5 | 11.4 | 46 | 6.82 | 1 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "footway", "building": 18.08, "water": 39.42, "vehicle": 0.57, "greenery": 11.4, "road": 6.82} | |
b951a83e-1f69-417b-9aaf-0738299998fc | 32.817728 | -116.949677 | urban centre | tertiary | 45.75 | 82 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 16.83 | 94 | 23.49 | 8 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "tertiary", "building": 45.75, "water": 0.19, "vehicle": 0.0, "greenery": 16.83, "road": 23.49} | |
f62e870f-07b4-49b9-8086-f6b911c524e3 | 35.589237 | 139.728032 | urban centre | ['steps', 'footway', 'path'] | 70.34 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 25 | 12.09 | 6 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "['steps', 'footway', 'path']", "building": 70.34, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 1.35, "road": 12.09} | |
780ea59f-75ae-4c1b-ae96-06e02ec45867 | 35.438309 | 139.619241 | urban centre | unclassified | 38.96 | 80 | 20.26 | 2 | 0 | 0 | 8.45 | 48 | 33.36 | 14 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "unclassified", "building": 38.96, "water": 20.26, "vehicle": 0.0, "greenery": 8.45, "road": 33.36} | |
d401bfe3-23ea-44fc-83d7-2d551270e740 | 42.379304 | -71.089461 | urban centre | secondary_link | 50.27 | 30 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 7.14 | 48 | 40.42 | 11 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "secondary_link", "building": 50.27, "water": 0.19, "vehicle": 0.0, "greenery": 7.14, "road": 40.42} | |
dd2f5251-252f-4843-82a3-7d1b0ebd8837 | 42.310676 | -71.08327 | urban centre | secondary | 22.16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.77 | 84 | 16.73 | 6 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "secondary", "building": 22.16, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 44.77, "road": 16.73} | |
5d1f1094-0078-4373-9969-9ca2f57b5445 | 43.593159 | 15.929908 | low density rural | ['track', 'residential'] | 22.03 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 1 | {"urban_term": "low density rural", "highway": "['track', 'residential']", "building": 22.03, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 0.0, "road": 11.07} | |
36668a7f-f688-4a0b-b476-3b3e8e8fe5b2 | 18.771806 | 98.970584 | low density rural | footway | 16.04 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.21 | 29 | 25.01 | 4 | {"urban_term": "low density rural", "highway": "footway", "building": 16.04, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 17.21, "road": 25.01} | |
0c40cac2-3a64-4b5c-8c40-84b95e93f81b | -1.275215 | 36.811489 | urban centre | ['trunk', 'trunk_link'] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.89 | 25 | 48.06 | 11 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "['trunk', 'trunk_link']", "building": 0.0, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 66.89, "road": 48.06} | |
fc5dfbb2-bc54-41d5-bc2f-e8837d517bb3 | 47.489061 | 19.034489 | urban centre | primary | 82.7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 9.46 | 1 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "primary", "building": 82.7, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 0.51, "road": 9.46} | |
a20d951e-fc6c-4312-be1b-97c2755ca0cc | 60.180952 | 24.927598 | urban centre | footway | 38.42 | 10 | 0 | 0 | 2.5 | 21 | 50.51 | 33 | 44.12 | 6 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "footway", "building": 38.42, "water": 0.0, "vehicle": 2.5, "greenery": 50.51, "road": 44.12} | |
e64685f5-97ad-48f9-9b27-c00580370088 | 50.737317 | 12.747005 | suburban or peri-urban | ['path', 'service'] | 37.32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.67 | 30 | 9.9 | 2 | {"urban_term": "suburban or peri-urban", "highway": "['path', 'service']", "building": 37.32, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 49.67, "road": 9.9} | |
5df2669a-e485-4b23-b5a0-9a8596dab109 | 29.380282 | 47.982525 | urban centre | primary | 16.51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 48 | 33.85 | 5 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "primary", "building": 16.51, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 10.84, "road": 33.85} | |
20669804-e060-4704-9861-638d30a6417b | 47.497488 | 19.038706 | urban centre | ['pedestrian', 'steps'] | 18.95 | 3 | 10.28 | 3 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 2.97 | 1 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "['pedestrian', 'steps']", "building": 18.95, "water": 10.28, "vehicle": 0.09, "greenery": 0.0, "road": 2.97} | |
e024eb71-a8a8-438c-8a16-e0984e1e1634 | 45.414569 | -75.687953 | urban centre | footway | 36.08 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.89 | 65 | 45.05 | 14 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "footway", "building": 36.08, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 24.89, "road": 45.05} | |
e4b729e9-a593-40d2-9a3d-222b83ad2d63 | -23.214041 | -47.505033 | very low density rural | trunk | 27.81 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.29 | 16 | 22.32 | 7 | {"urban_term": "very low density rural", "highway": "trunk", "building": 27.81, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 125.29, "road": 22.32} | |
464735b6-2cfc-4cad-95af-ab68dc029a37 | 46.051232 | 14.510702 | urban centre | secondary | 111.35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 58 | 47.82 | 8 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "secondary", "building": 111.35, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 10.85, "road": 47.82} | |
d160ae1f-32b2-4028-a1b0-70fee3ba7fb4 | 25.278947 | 55.310943 | urban centre | secondary | 33.72 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 26 | 35.74 | 7 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "secondary", "building": 33.72, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 5.45, "road": 35.74} | |
fd9f12a6-19e4-49cf-951b-4a9731d983ff | 63.822785 | 20.274042 | urban centre | ['residential', 'cycleway'] | 22.35 | 7 | 0 | 0 | 0.54 | 4 | 59.57 | 65 | 70.68 | 19 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "['residential', 'cycleway']", "building": 22.35, "water": 0.0, "vehicle": 0.54, "greenery": 59.57, "road": 70.68} | |
c8024f82-4af8-476f-99bc-d057b5f216d3 | 42.375908 | -71.116927 | urban centre | secondary | 38.04 | 21 | 0 | 0 | 0.69 | 7 | 60.68 | 78 | 21.88 | 15 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "secondary", "building": 38.04, "water": 0.0, "vehicle": 0.69, "greenery": 60.68, "road": 21.88} | |
2cae9a1d-1ca8-4a16-a5a8-fb31fc3590c9 | -33.911592 | 18.413274 | urban centre | residential | 42.31 | 51 | 1.29 | 14 | 0 | 0 | 32.69 | 97 | 32.09 | 28 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "residential", "building": 42.31, "water": 1.29, "vehicle": 0.0, "greenery": 32.69, "road": 32.09} | |
7411cf0d-d1bc-4f37-9398-e63d22638871 | 42.389432 | -71.10623 | urban centre | secondary | 33.4 | 46 | 0.46 | 3 | 0 | 0 | 27.37 | 94 | 26.01 | 9 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "secondary", "building": 33.4, "water": 0.46, "vehicle": 0.0, "greenery": 27.37, "road": 26.01} | |
da7909dd-0cf4-4087-8f68-b8a09e235a7d | 52.515814 | 13.399718 | urban centre | tertiary | 25.3 | 14 | 10.72 | 3 | 0 | 0 | 8.02 | 31 | 14.57 | 2 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "tertiary", "building": 25.3, "water": 10.72, "vehicle": 0.0, "greenery": 8.02, "road": 14.57} | |
1d97f5ef-59e2-4fd2-af57-67786cf20402 | 46.047785 | 14.503037 | urban centre | pedestrian | 117.62 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.16 | 70 | 40.31 | 9 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "pedestrian", "building": 117.62, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 16.16, "road": 40.31} | |
74384c30-aabf-4ac8-ae4d-1fd13bb32ff6 | 42.313739 | -71.095726 | urban centre | busway | 28.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.35 | 92 | 47.45 | 13 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "busway", "building": 28.8, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 30.35, "road": 47.45} | |
7036475b-3a70-48e0-87e5-a6f84e5f8db7 | 51.29208 | -114.000198 | suburban or peri-urban | motorway | 7.46 | 2 | 0 | 0 | 1.57 | 14 | 11.29 | 33 | 24.7 | 4 | {"urban_term": "suburban or peri-urban", "highway": "motorway", "building": 7.46, "water": 0.0, "vehicle": 1.57, "greenery": 11.29, "road": 24.7} | |
d7b89cbb-f214-4451-8286-1a4d573c3895 | 38.895429 | -77.029234 | urban centre | primary | 39.27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 60 | 26.58 | 7 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "primary", "building": 39.27, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 25.2, "road": 26.58} | |
a9084e9e-b7b5-4b94-84e8-32f75e4ff112 | 43.432081 | 6.737532 | dense urban cluster | ['living_street', 'tertiary'] | 43.75 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.77 | 81 | 40.72 | 14 | {"urban_term": "dense urban cluster", "highway": "['living_street', 'tertiary']", "building": 43.75, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 24.77, "road": 40.72} | |
0778e922-9a3f-496e-9017-90988b6d6f45 | 39.316255 | -76.609527 | urban centre | residential | 31.79 | 34 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 48.11 | 78 | 42.05 | 8 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "residential", "building": 31.79, "water": 1.25, "vehicle": 0.0, "greenery": 48.11, "road": 42.05} | |
3cb781d4-3281-49ac-9174-11afb174b722 | 53.251982 | 7.914898 | semi-dense urban cluster | secondary | 26.22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 9 | 16.24 | 1 | {"urban_term": "semi-dense urban cluster", "highway": "secondary", "building": 26.22, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 42.32, "road": 16.24} | |
0d00a311-8b99-4972-9aa5-68e8b052fa8f | 35.671866 | 139.756442 | urban centre | ['footway', 'pedestrian'] | 58.78 | 9 | 0 | 0 | 0.18 | 3 | 21.89 | 47 | 11.99 | 2 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "['footway', 'pedestrian']", "building": 58.78, "water": 0.0, "vehicle": 0.18, "greenery": 21.89, "road": 11.99} | |
968a9834-d79e-43ad-84c7-fffa1f4afbc5 | 48.136888 | 11.575674 | urban centre | pedestrian | 86.19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "pedestrian", "building": 86.19, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 2.0, "road": 0.0} | |
fa3d40d8-7f9d-42f1-aac2-de3e9c7d243f | 48.763944 | 9.167179 | urban centre | ['living_street', 'pedestrian', 'footway'] | 33.29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 62 | 68.84 | 11 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "['living_street', 'pedestrian', 'footway']", "building": 33.29, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 14.66, "road": 68.84} | |
78793fdf-752a-4cac-bbeb-35a4ca264c2f | 47.906317 | 1.905184 | urban centre | ['footway', 'pedestrian'] | 58.23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 29 | 14.87 | 2 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "['footway', 'pedestrian']", "building": 58.23, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 11.95, "road": 14.87} | |
809dfbd5-7626-4547-9b1d-a4640efa649a | 38.906547 | -77.027111 | urban centre | footway | 118.39 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 81 | 15.66 | 8 | {"urban_term": "urban centre", "highway": "footway", "building": 118.39, "water": 0.0, "vehicle": 0.0, "greenery": 20.03, "road": 15.66} | |
