Search is not available for this dataset
run_id int64 1 600 | roll_force_kN_per_cm float64 2.07 14 | roll_speed_rpm float64 1.01 12 | feed_screw_rpm float64 10.1 120 | roll_gap_mm float64 1.5 4.5 | peak_pressure_MPa float64 8.3 88.3 | ribbon_rel_density float64 0.45 0.89 | ribbon_density_g_cc float64 0.7 1.39 | ribbon_porosity float64 0.11 0.55 | density_CV_percent float64 1.02 7.39 | throughput_kg_hr float64 3.35 155 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 10.84 | 1.08 | 111 | 4.35 | 42.5 | 0.6347 | 0.9838 | 0.3653 | 5.87 | 13.14 |
502 | 12.64 | 4.7 | 118.3 | 3.77 | 53.1 | 0.7031 | 1.0898 | 0.2969 | 6.51 | 49.06 |
503 | 13.05 | 9.77 | 48.7 | 2.91 | 62.4 | 0.7968 | 1.235 | 0.2032 | 4.55 | 90.31 |
504 | 8.04 | 10.23 | 80.2 | 2.96 | 38.2 | 0.7189 | 1.1144 | 0.2811 | 2.87 | 85.19 |
505 | 8.24 | 2.52 | 62.1 | 2.81 | 40.2 | 0.6241 | 0.9674 | 0.3759 | 6.75 | 18.33 |
506 | 11.6 | 9.52 | 118.5 | 2.47 | 60.2 | 0.8381 | 1.299 | 0.1619 | 1.79 | 78.56 |
507 | 5.77 | 2.27 | 20.3 | 3.07 | 26.9 | 0.662 | 1.0261 | 0.338 | 2.35 | 19.53 |
508 | 12.05 | 5.29 | 55.4 | 2.79 | 58.9 | 0.8149 | 1.2631 | 0.1851 | 1.64 | 48.67 |
509 | 7.93 | 11.98 | 106.3 | 3.29 | 35.7 | 0.7053 | 1.0932 | 0.2947 | 2.18 | 110.95 |
510 | 3.39 | 3.12 | 41.2 | 4.19 | 13.5 | 0.5591 | 0.8666 | 0.4409 | 2.61 | 28.76 |
511 | 2.86 | 2.69 | 96.7 | 4.49 | 11 | 0.4532 | 0.7024 | 0.5468 | 6.54 | 22.01 |
512 | 12.1 | 5.65 | 52.1 | 1.74 | 75 | 0.8645 | 1.34 | 0.1355 | 1.63 | 35.12 |
513 | 2.67 | 7.82 | 117.8 | 2.65 | 13.4 | 0.5475 | 0.8487 | 0.4525 | 2.4 | 43.92 |
514 | 5.37 | 11.26 | 107.2 | 2.04 | 30.7 | 0.733 | 1.1362 | 0.267 | 1.58 | 65.69 |
515 | 6.01 | 11.79 | 43.1 | 2.56 | 30.7 | 0.6195 | 0.9603 | 0.3805 | 4.57 | 74.07 |
516 | 4.08 | 1.77 | 94.7 | 2.36 | 21.7 | 0.5215 | 0.8083 | 0.4785 | 7.33 | 9.22 |
517 | 5.77 | 2.52 | 47.1 | 2.02 | 33.1 | 0.6521 | 1.0107 | 0.3479 | 5.06 | 11.9 |
518 | 10.91 | 9.7 | 76.7 | 3.79 | 45.8 | 0.7726 | 1.1975 | 0.2274 | 1.8 | 112.2 |
519 | 2.18 | 3.98 | 82.4 | 2.99 | 10.3 | 0.4932 | 0.7645 | 0.5068 | 5.86 | 23.03 |
520 | 11.93 | 10.73 | 101.3 | 4.26 | 47.2 | 0.7747 | 1.2007 | 0.2253 | 2.53 | 136.6 |
521 | 12.28 | 8.3 | 12.7 | 1.6 | 79.3 | 0.7503 | 1.1629 | 0.2497 | 4.59 | 38.99 |
522 | 6.47 | 2.23 | 34.2 | 1.7 | 40.5 | 0.7047 | 1.0923 | 0.2953 | 2.92 | 10.33 |
523 | 3.84 | 10.16 | 88.3 | 2.71 | 19.1 | 0.5956 | 0.9232 | 0.4044 | 2.76 | 64.56 |
524 | 9.21 | 2.94 | 72 | 1.74 | 57 | 0.6673 | 1.0344 | 0.3327 | 6.36 | 15.62 |
525 | 3.44 | 5.66 | 64.5 | 2.29 | 18.5 | 0.6163 | 0.9553 | 0.3837 | 1.49 | 29.72 |
526 | 6.38 | 7.07 | 16.1 | 4.46 | 24.7 | 0.5572 | 0.8636 | 0.4428 | 5.18 | 68.21 |
527 | 13.5 | 6.51 | 48.3 | 2.13 | 75.6 | 0.8211 | 1.2727 | 0.1789 | 1.88 | 41.01 |
528 | 13.95 | 8.55 | 105.2 | 2.09 | 78.7 | 0.8584 | 1.3305 | 0.1416 | 2.02 | 60.02 |
529 | 11.27 | 8.18 | 13.4 | 3.22 | 51.3 | 0.6907 | 1.0705 | 0.3093 | 5.62 | 71.33 |
530 | 5.73 | 11.91 | 53.6 | 2.99 | 27 | 0.6308 | 0.9777 | 0.3692 | 4 | 88.15 |
531 | 10.25 | 11.99 | 114 | 3.24 | 46.5 | 0.7681 | 1.1906 | 0.2319 | 1.94 | 119.68 |
532 | 10.46 | 6.68 | 15.6 | 2.63 | 52.7 | 0.7281 | 1.1286 | 0.2719 | 5.27 | 51.86 |
533 | 6.65 | 2.05 | 92.5 | 3.98 | 27.2 | 0.5812 | 0.9009 | 0.4188 | 6.89 | 18.84 |
534 | 9.69 | 9.01 | 38.3 | 1.92 | 57.2 | 0.7681 | 1.1906 | 0.2319 | 4.63 | 51.83 |
535 | 2.13 | 11.74 | 105.3 | 2.79 | 10.4 | 0.5494 | 0.8515 | 0.4506 | 2.6 | 72.56 |
536 | 4.51 | 4.5 | 92.1 | 3.57 | 19.5 | 0.5595 | 0.8672 | 0.4405 | 5.63 | 35.5 |
537 | 8.3 | 6.07 | 107.4 | 4.1 | 33.5 | 0.6641 | 1.0294 | 0.3359 | 4.38 | 64.21 |
538 | 3.97 | 5.67 | 33.8 | 2.61 | 20 | 0.5991 | 0.9287 | 0.4009 | 3.45 | 32.47 |
539 | 3.99 | 1.57 | 68.4 | 3.2 | 18.2 | 0.5146 | 0.7976 | 0.4854 | 6.54 | 9.54 |
540 | 12.04 | 8.39 | 95.7 | 1.71 | 75.2 | 0.8558 | 1.3265 | 0.1442 | 1.92 | 49.62 |
541 | 13.87 | 4.89 | 37 | 2.01 | 79.9 | 0.8403 | 1.3025 | 0.1597 | 2.19 | 36.05 |
542 | 8.67 | 9.66 | 35.4 | 1.71 | 54.2 | 0.7405 | 1.1478 | 0.2595 | 3.99 | 48.38 |
543 | 12.07 | 10.15 | 13 | 3.68 | 51.3 | 0.6989 | 1.0833 | 0.3011 | 5.18 | 102.17 |
544 | 13.88 | 10.03 | 115.4 | 2.36 | 73.7 | 0.8469 | 1.3127 | 0.1531 | 2.11 | 77.63 |
545 | 3.7 | 5.58 | 88.1 | 3.67 | 15.8 | 0.5608 | 0.8692 | 0.4392 | 3.8 | 46.26 |
546 | 7.38 | 4.54 | 79.9 | 1.7 | 46.2 | 0.6954 | 1.0779 | 0.3046 | 4.03 | 18.54 |
547 | 6.71 | 9.24 | 91.8 | 4.09 | 27.1 | 0.6829 | 1.0584 | 0.3171 | 2.47 | 102.73 |
548 | 2.96 | 9.82 | 68.5 | 4.01 | 12.1 | 0.5512 | 0.8544 | 0.4488 | 3.34 | 86.9 |
549 | 11.06 | 6.4 | 62.4 | 1.77 | 68 | 0.826 | 1.2803 | 0.174 | 2.01 | 37.59 |
550 | 7.21 | 10.82 | 59.4 | 1.57 | 46.9 | 0.7414 | 1.1491 | 0.2586 | 3.78 | 49.5 |
551 | 7.63 | 2.58 | 80.4 | 1.67 | 48.2 | 0.6501 | 1.0077 | 0.3499 | 6.39 | 11.92 |
552 | 3.81 | 10.67 | 32.2 | 4.06 | 15.4 | 0.5192 | 0.8047 | 0.4808 | 5.17 | 89.17 |
553 | 4.17 | 2.06 | 107.7 | 2.2 | 22.9 | 0.5627 | 0.8723 | 0.4373 | 6.75 | 8.92 |
554 | 12.89 | 2.69 | 99.3 | 3.14 | 59.3 | 0.6848 | 1.0614 | 0.3152 | 6.02 | 25.66 |
555 | 2.54 | 6.87 | 48.5 | 2.78 | 12.4 | 0.547 | 0.8479 | 0.453 | 2.94 | 40.76 |
556 | 4.79 | 1.74 | 73.6 | 3.89 | 19.9 | 0.5308 | 0.8227 | 0.4692 | 7.16 | 15.37 |
557 | 5.5 | 1.58 | 25.5 | 2.97 | 26.1 | 0.6503 | 1.0079 | 0.3497 | 3.31 | 8.43 |
558 | 7.88 | 1.01 | 117 | 3 | 37.1 | 0.616 | 0.9548 | 0.384 | 6.68 | 9.27 |
559 | 9.04 | 5.8 | 109.3 | 4.47 | 34.9 | 0.6335 | 0.982 | 0.3665 | 4.81 | 67.08 |
560 | 7.92 | 9.52 | 111.4 | 1.95 | 46.3 | 0.7736 | 1.1991 | 0.2264 | 1.62 | 56.82 |
561 | 3.01 | 1.38 | 46.5 | 3.99 | 12.3 | 0.4763 | 0.7383 | 0.5237 | 6.7 | 11.23 |
562 | 4.92 | 8.17 | 28.6 | 1.66 | 31.2 | 0.6654 | 1.0314 | 0.3346 | 3.88 | 36.43 |
563 | 12.12 | 10.05 | 33.3 | 2.93 | 57.8 | 0.7419 | 1.1499 | 0.2581 | 4.27 | 85.51 |
564 | 9.65 | 2.85 | 19.9 | 4.16 | 38.6 | 0.6761 | 1.048 | 0.3239 | 3.33 | 32.48 |
565 | 9.79 | 2.62 | 23.2 | 3.5 | 42.8 | 0.7493 | 1.1615 | 0.2507 | 2.42 | 25.87 |
566 | 10.04 | 10.47 | 17.8 | 3.56 | 43.5 | 0.7042 | 1.0915 | 0.2958 | 5.02 | 102.69 |
567 | 11.15 | 10.05 | 118.9 | 2.29 | 60.2 | 0.8404 | 1.3026 | 0.1596 | 2.22 | 78.17 |
568 | 2.7 | 6.93 | 18.1 | 2.76 | 13.3 | 0.5499 | 0.8524 | 0.4501 | 4.78 | 42.96 |
569 | 6.4 | 10.01 | 24.6 | 2.6 | 32.4 | 0.6176 | 0.9573 | 0.3824 | 4.87 | 62.47 |
570 | 8.47 | 2.02 | 101 | 3.06 | 39.5 | 0.6392 | 0.9908 | 0.3608 | 6.76 | 14.54 |
571 | 6.06 | 5.34 | 73.8 | 2.89 | 29.1 | 0.66 | 1.023 | 0.34 | 2.18 | 39.24 |
572 | 12.13 | 9.12 | 95.2 | 2.48 | 62.9 | 0.8294 | 1.2856 | 0.1706 | 2.04 | 75.23 |
573 | 7.79 | 3.83 | 79.4 | 2.42 | 40.9 | 0.642 | 0.9951 | 0.358 | 5.16 | 22 |
574 | 11.22 | 9.28 | 107 | 2.25 | 61.1 | 0.8106 | 1.2564 | 0.1894 | 1.38 | 67.48 |
575 | 12.22 | 6.55 | 80.2 | 2.6 | 62 | 0.8108 | 1.2568 | 0.1892 | 1.73 | 55.56 |
576 | 8.06 | 9.25 | 67.4 | 1.95 | 47.1 | 0.763 | 1.1826 | 0.237 | 3.41 | 54.28 |
577 | 12.91 | 6.11 | 88.4 | 4.12 | 52 | 0.7828 | 1.2133 | 0.2172 | 2.85 | 79.35 |
578 | 9.05 | 5.05 | 59.2 | 3.31 | 40.6 | 0.7444 | 1.1538 | 0.2556 | 1.5 | 48.64 |
579 | 12.2 | 3.41 | 48.1 | 1.9 | 72.3 | 0.8173 | 1.2669 | 0.1827 | 1.94 | 20.63 |
580 | 6.09 | 3.29 | 61.4 | 3.58 | 26.3 | 0.6044 | 0.9369 | 0.3956 | 4.46 | 26.7 |
581 | 7.99 | 9.27 | 28.7 | 4.04 | 32.4 | 0.6278 | 0.9731 | 0.3722 | 5.24 | 94.49 |
582 | 8.38 | 2.31 | 97.6 | 2.21 | 46 | 0.6632 | 1.028 | 0.3368 | 6.43 | 12.24 |
583 | 3.26 | 1.95 | 38.7 | 1.95 | 19.1 | 0.5742 | 0.89 | 0.4258 | 5.52 | 9.14 |
584 | 6.78 | 2.94 | 26.9 | 1.53 | 44.8 | 0.7705 | 1.1943 | 0.2295 | 2.35 | 13.55 |
585 | 13.01 | 2.93 | 37.1 | 1.64 | 82.9 | 0.8627 | 1.3372 | 0.1373 | 2.36 | 14.82 |
586 | 9.57 | 10.05 | 102.6 | 3.79 | 40.2 | 0.6968 | 1.0801 | 0.3032 | 1.5 | 103.95 |
587 | 4.13 | 5.38 | 46.3 | 4.46 | 16 | 0.5631 | 0.8727 | 0.4369 | 2.72 | 55.53 |
588 | 6.07 | 11.89 | 85.5 | 1.63 | 38.7 | 0.7334 | 1.1367 | 0.2666 | 2.69 | 56.66 |
589 | 4.3 | 2.51 | 104.2 | 3.74 | 18.1 | 0.5141 | 0.7969 | 0.4859 | 6.85 | 17.58 |
590 | 2.3 | 8.19 | 18.6 | 1.72 | 14.3 | 0.5158 | 0.7995 | 0.4842 | 4.61 | 29.1 |
591 | 13.13 | 5.94 | 94.2 | 3.28 | 59.2 | 0.8052 | 1.2481 | 0.1948 | 3.33 | 61.68 |
592 | 7.38 | 5.32 | 43.8 | 3.77 | 31 | 0.7008 | 1.0863 | 0.2992 | 2.59 | 60.73 |
593 | 5.69 | 10.63 | 33.8 | 2.58 | 28.9 | 0.6225 | 0.9648 | 0.3775 | 4.51 | 67.81 |
594 | 9.18 | 11.73 | 85.8 | 1.53 | 60.6 | 0.7936 | 1.23 | 0.2064 | 2.94 | 55.83 |
595 | 2.09 | 10.6 | 110.1 | 3.29 | 9.4 | 0.5434 | 0.8423 | 0.4566 | 1.92 | 76.94 |
596 | 5.34 | 3.12 | 42.5 | 4.47 | 20.6 | 0.6235 | 0.9664 | 0.3765 | 2.15 | 31.58 |
597 | 10.44 | 3.43 | 72.6 | 2.27 | 56.5 | 0.7375 | 1.1431 | 0.2625 | 6.07 | 22.86 |
598 | 9.61 | 8.22 | 41.9 | 2.07 | 54.5 | 0.7588 | 1.1761 | 0.2412 | 4.15 | 53.97 |
599 | 13.78 | 4.18 | 71 | 1.87 | 82.2 | 0.837 | 1.2973 | 0.163 | 3.46 | 25.71 |
600 | 9.44 | 9.08 | 78.4 | 3.17 | 43.3 | 0.7625 | 1.1819 | 0.2375 | 2.56 | 84.05 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.